Prior-day levels
Weekday: Friday
RTH closed below the prior day's low on
23.1%of 795 matching days · 95% CI 20.3%–26.2%
Base rate
22.8%
n 4,012
Lift
+0.3 pp
vs base rate
Matching days
795
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high52.8% n 795RTH touched the prior day's low44.7% n 795RTH closed above the prior day's high33.1% n 795RTH closed below the prior day's low23.1% n 795RTH touched the prior day's high and closed back below it19.7% n 795RTH touched the prior day's low and closed back above it21.3% n 795
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202222.4% n 620
Out of sample 2023–present25.7% n 175
By regime
Regime era · Pre-202021.3% n 474
Regime era · Covid 202023.4% n 47
Regime era · Post-202026.3% n 274
Trend / chop · Trend16.5% n 284
Trend / chop · Chop27.0% n 507
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 3 |
| 2010-07 | — | 8 |
| 2010-08 | — | 12 |
| 2010-09 | — | 16 |
| 2010-10 | — | 21 |
| 2010-11 | — | 24 |
| 2010-12 | — | 28 |
| 2011-01 | 12.5% | 32 |
| 2011-02 | 11.1% | 36 |
| 2011-03 | 12.5% | 40 |
| 2011-04 | 11.4% | 44 |
| 2011-05 | 12.5% | 48 |
| 2011-06 | 16.3% | 49 |
| 2011-07 | 14.3% | 49 |
| 2011-08 | 18.4% | 49 |
| 2011-09 | 24.0% | 50 |
| 2011-10 | 24.5% | 49 |
| 2011-11 | 24.5% | 49 |
| 2011-12 | 22.0% | 50 |
| 2012-01 | 20.0% | 50 |
| 2012-02 | 20.0% | 50 |
| 2012-03 | 18.0% | 50 |
| 2012-04 | 20.0% | 50 |
| 2012-05 | 22.0% | 50 |
| 2012-06 | 20.0% | 50 |
| 2012-07 | 24.0% | 50 |
| 2012-08 | 19.6% | 51 |
| 2012-09 | 14.0% | 50 |
| 2012-10 | 18.0% | 50 |
| 2012-11 | 17.6% | 51 |
| 2012-12 | 22.0% | 50 |
| 2013-01 | 24.0% | 50 |
| 2013-02 | 24.0% | 50 |
| 2013-03 | 26.5% | 49 |
| 2013-04 | 28.0% | 50 |
| 2013-05 | 25.5% | 51 |
| 2013-06 | 26.0% | 50 |
| 2013-07 | 24.0% | 50 |
| 2013-08 | 24.0% | 50 |
| 2013-09 | 26.0% | 50 |
| 2013-10 | 22.0% | 50 |
| 2013-11 | 20.0% | 50 |
| 2013-12 | 18.0% | 50 |
| 2014-01 | 21.6% | 51 |
| 2014-02 | 21.6% | 51 |
| 2014-03 | 25.5% | 51 |
| 2014-04 | 28.0% | 50 |
| 2014-05 | 26.0% | 50 |
| 2014-06 | 24.5% | 49 |
| 2014-07 | 25.0% | 48 |
| 2014-08 | 27.1% | 48 |
| 2014-09 | 25.0% | 48 |
| 2014-10 | 26.5% | 49 |
| 2014-11 | 27.1% | 48 |
| 2014-12 | 27.1% | 48 |
| 2015-01 | 22.9% | 48 |
| 2015-02 | 22.9% | 48 |
| 2015-03 | 18.8% | 48 |
| 2015-04 | 14.6% | 48 |
| 2015-05 | 16.7% | 48 |
| 2015-06 | 20.4% | 49 |
| 2015-07 | 20.0% | 50 |
| 2015-08 | 20.4% | 49 |
| 2015-09 | 24.5% | 49 |
| 2015-10 | 24.5% | 49 |
| 2015-11 | 26.5% | 49 |
| 2015-12 | 29.2% | 48 |
| 2016-01 | 29.8% | 47 |
| 2016-02 | 31.9% | 47 |
| 2016-03 | 30.4% | 46 |
| 2016-04 | 31.9% | 47 |
| 2016-05 | 29.8% | 47 |
| 2016-06 | 29.8% | 47 |
| 2016-07 | 27.1% | 48 |
| 2016-08 | 25.0% | 48 |
| 2016-09 | 24.5% | 49 |
| 2016-10 | 25.0% | 48 |
| 2016-11 | 25.0% | 48 |
| 2016-12 | 24.0% | 50 |
| 2017-01 | 22.0% | 50 |
| 2017-02 | 20.0% | 50 |
| 2017-03 | 19.2% | 52 |
| 2017-04 | 16.0% | 50 |
| 2017-05 | 16.0% | 50 |
| 2017-06 | 13.7% | 51 |
| 2017-07 | 14.0% | 50 |
| 2017-08 | 16.0% | 50 |
| 2017-09 | 14.0% | 50 |
| 2017-10 | 12.0% | 50 |
| 2017-11 | 10.0% | 50 |
| 2017-12 | 8.0% | 50 |
| 2018-01 | 8.0% | 50 |
| 2018-02 | 10.0% | 50 |
| 2018-03 | 12.2% | 49 |
| 2018-04 | 16.0% | 50 |
| 2018-05 | 18.0% | 50 |
| 2018-06 | 18.0% | 50 |
| 2018-07 | 20.0% | 50 |
| 2018-08 | 19.6% | 51 |
| 2018-09 | 18.0% | 50 |
| 2018-10 | 22.0% | 50 |
| 2018-11 | 23.5% | 51 |
| 2018-12 | 28.0% | 50 |
| 2019-01 | 28.0% | 50 |
| 2019-02 | 26.0% | 50 |
| 2019-03 | 25.5% | 51 |
| 2019-04 | 22.0% | 50 |
| 2019-05 | 21.6% | 51 |
| 2019-06 | 22.0% | 50 |
| 2019-07 | 22.0% | 50 |
| 2019-08 | 24.0% | 50 |
| 2019-09 | 30.0% | 50 |
| 2019-10 | 28.0% | 50 |
| 2019-11 | 26.0% | 50 |
| 2019-12 | 20.0% | 50 |
| 2020-01 | 21.6% | 51 |
| 2020-02 | 24.5% | 49 |
| 2020-03 | 26.5% | 49 |
| 2020-04 | 26.5% | 49 |
| 2020-05 | 26.5% | 49 |
| 2020-06 | 26.5% | 49 |
| 2020-07 | 26.5% | 49 |
| 2020-08 | 22.9% | 48 |
| 2020-09 | 20.8% | 48 |
| 2020-10 | 22.9% | 48 |
| 2020-11 | 22.9% | 48 |
| 2020-12 | 23.4% | 47 |
| 2021-01 | 26.1% | 46 |
| 2021-02 | 23.4% | 47 |
| 2021-03 | 19.1% | 47 |
| 2021-04 | 18.8% | 48 |
| 2021-05 | 17.0% | 47 |
| 2021-06 | 14.9% | 47 |
| 2021-07 | 16.7% | 48 |
| 2021-08 | 16.7% | 48 |
| 2021-09 | 16.7% | 48 |
| 2021-10 | 14.6% | 48 |
| 2021-11 | 14.6% | 48 |
| 2021-12 | 20.4% | 49 |
| 2022-01 | 20.4% | 49 |
| 2022-02 | 24.5% | 49 |
| 2022-03 | 28.6% | 49 |
| 2022-04 | 32.7% | 49 |
| 2022-05 | 34.7% | 49 |
| 2022-06 | 36.7% | 49 |
| 2022-07 | 32.7% | 49 |
| 2022-08 | 36.7% | 49 |
| 2022-09 | 38.0% | 50 |
| 2022-10 | 38.8% | 49 |
| 2022-11 | 38.8% | 49 |
| 2022-12 | 34.0% | 50 |
| 2023-01 | 30.0% | 50 |
| 2023-02 | 34.0% | 50 |
| 2023-03 | 31.4% | 51 |
| 2023-04 | 28.0% | 50 |
| 2023-05 | 26.0% | 50 |
| 2023-06 | 23.5% | 51 |
| 2023-07 | 26.0% | 50 |
| 2023-08 | 26.0% | 50 |
| 2023-09 | 22.0% | 50 |
| 2023-10 | 24.0% | 50 |
| 2023-11 | 24.0% | 50 |
| 2023-12 | 24.0% | 50 |
| 2024-01 | 26.0% | 50 |
| 2024-02 | 20.0% | 50 |
| 2024-03 | 22.4% | 49 |
| 2024-04 | 24.0% | 50 |
| 2024-05 | 25.5% | 51 |
| 2024-06 | 28.0% | 50 |
| 2024-07 | 28.0% | 50 |
| 2024-08 | 26.0% | 50 |
| 2024-09 | 26.0% | 50 |
| 2024-10 | 22.0% | 50 |
| 2024-11 | 24.0% | 50 |
| 2024-12 | 24.0% | 50 |
| 2025-01 | 23.5% | 51 |
| 2025-02 | 25.5% | 51 |
| 2025-03 | 23.5% | 51 |
| 2025-04 | 24.0% | 50 |
| 2025-05 | 24.0% | 50 |
| 2025-06 | 24.0% | 50 |
| 2025-07 | 22.4% | 49 |
| 2025-08 | 26.5% | 49 |
| 2025-09 | 24.5% | 49 |
| 2025-10 | 26.0% | 50 |
| 2025-11 | 26.5% | 49 |
| 2025-12 | 26.5% | 49 |
| 2026-01 | 26.5% | 49 |
| 2026-02 | 22.4% | 49 |
| 2026-03 | 28.6% | 49 |
| 2026-04 | 26.5% | 49 |
| 2026-05 | 26.5% | 49 |
| 2026-06 | 27.1% | 48 |
filters applied 1 · p 0.848 · adjusted p 0.848
The 23% rate on 795 matching days was not distinguishable from the 23% base rate after adjustment (adjusted p = 0.85 across 5 filter combinations).