Prior-day levels
Weekday: Thursday
RTH closed below the prior day's low on
24.4%of 810 matching days · 95% CI 21.6%–27.5%
Base rate
22.8%
n 4,012
Lift
+1.6 pp
vs base rate
Matching days
810
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high54.1% n 810RTH touched the prior day's low46.5% n 810RTH closed above the prior day's high33.2% n 810RTH closed below the prior day's low24.4% n 810RTH touched the prior day's high and closed back below it20.4% n 810RTH touched the prior day's low and closed back above it22.0% n 810
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202222.9% n 634
Out of sample 2023–present30.1% n 176
By regime
Regime era · Pre-202021.2% n 481
Regime era · Covid 202021.6% n 51
Regime era · Post-202030.6% n 278
Trend / chop · Trend19.0% n 279
Trend / chop · Chop27.1% n 527
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 3 |
| 2010-07 | — | 8 |
| 2010-08 | — | 12 |
| 2010-09 | — | 17 |
| 2010-10 | — | 21 |
| 2010-11 | — | 24 |
| 2010-12 | — | 29 |
| 2011-01 | 27.3% | 33 |
| 2011-02 | 24.3% | 37 |
| 2011-03 | 23.8% | 42 |
| 2011-04 | 21.7% | 46 |
| 2011-05 | 20.0% | 50 |
| 2011-06 | 19.2% | 52 |
| 2011-07 | 17.6% | 51 |
| 2011-08 | 17.6% | 51 |
| 2011-09 | 21.6% | 51 |
| 2011-10 | 23.5% | 51 |
| 2011-11 | 25.5% | 51 |
| 2011-12 | 23.5% | 51 |
| 2012-01 | 21.6% | 51 |
| 2012-02 | 21.6% | 51 |
| 2012-03 | 21.6% | 51 |
| 2012-04 | 23.5% | 51 |
| 2012-05 | 26.9% | 52 |
| 2012-06 | 29.4% | 51 |
| 2012-07 | 29.4% | 51 |
| 2012-08 | 25.5% | 51 |
| 2012-09 | 21.6% | 51 |
| 2012-10 | 23.5% | 51 |
| 2012-11 | 25.5% | 51 |
| 2012-12 | 27.5% | 51 |
| 2013-01 | 28.8% | 52 |
| 2013-02 | 30.8% | 52 |
| 2013-03 | 31.4% | 51 |
| 2013-04 | 31.4% | 51 |
| 2013-05 | 27.5% | 51 |
| 2013-06 | 25.5% | 51 |
| 2013-07 | 24.0% | 50 |
| 2013-08 | 24.0% | 50 |
| 2013-09 | 24.0% | 50 |
| 2013-10 | 21.6% | 51 |
| 2013-11 | 20.0% | 50 |
| 2013-12 | 18.0% | 50 |
| 2014-01 | 20.0% | 50 |
| 2014-02 | 18.0% | 50 |
| 2014-03 | 20.0% | 50 |
| 2014-04 | 22.0% | 50 |
| 2014-05 | 24.0% | 50 |
| 2014-06 | 22.4% | 49 |
| 2014-07 | 26.0% | 50 |
| 2014-08 | 24.5% | 49 |
| 2014-09 | 25.0% | 48 |
| 2014-10 | 22.9% | 48 |
| 2014-11 | 20.8% | 48 |
| 2014-12 | 19.1% | 47 |
| 2015-01 | 17.4% | 46 |
| 2015-02 | 17.4% | 46 |
| 2015-03 | 15.2% | 46 |
| 2015-04 | 12.8% | 47 |
| 2015-05 | 10.9% | 46 |
| 2015-06 | 14.9% | 47 |
| 2015-07 | 10.4% | 48 |
| 2015-08 | 14.6% | 48 |
| 2015-09 | 14.3% | 49 |
| 2015-10 | 14.3% | 49 |
| 2015-11 | 16.3% | 49 |
| 2015-12 | 20.0% | 50 |
| 2016-01 | 20.0% | 50 |
| 2016-02 | 22.0% | 50 |
| 2016-03 | 19.6% | 51 |
| 2016-04 | 20.0% | 50 |
| 2016-05 | 22.0% | 50 |
| 2016-06 | 17.6% | 51 |
| 2016-07 | 18.0% | 50 |
| 2016-08 | 14.0% | 50 |
| 2016-09 | 18.0% | 50 |
| 2016-10 | 22.0% | 50 |
| 2016-11 | 22.0% | 50 |
| 2016-12 | 23.5% | 51 |
| 2017-01 | 21.6% | 51 |
| 2017-02 | 21.6% | 51 |
| 2017-03 | 21.6% | 51 |
| 2017-04 | 21.6% | 51 |
| 2017-05 | 19.6% | 51 |
| 2017-06 | 21.6% | 51 |
| 2017-07 | 23.5% | 51 |
| 2017-08 | 28.8% | 52 |
| 2017-09 | 27.5% | 51 |
| 2017-10 | 25.5% | 51 |
| 2017-11 | 23.1% | 52 |
| 2017-12 | 17.6% | 51 |
| 2018-01 | 17.6% | 51 |
| 2018-02 | 19.6% | 51 |
| 2018-03 | 23.5% | 51 |
| 2018-04 | 23.5% | 51 |
| 2018-05 | 23.1% | 52 |
| 2018-06 | 23.5% | 51 |
| 2018-07 | 25.5% | 51 |
| 2018-08 | 19.6% | 51 |
| 2018-09 | 19.6% | 51 |
| 2018-10 | 23.5% | 51 |
| 2018-11 | 23.5% | 51 |
| 2018-12 | 25.5% | 51 |
| 2019-01 | 26.9% | 52 |
| 2019-02 | 25.0% | 52 |
| 2019-03 | 23.5% | 51 |
| 2019-04 | 21.6% | 51 |
| 2019-05 | 27.5% | 51 |
| 2019-06 | 25.5% | 51 |
| 2019-07 | 22.0% | 50 |
| 2019-08 | 22.0% | 50 |
| 2019-09 | 20.0% | 50 |
| 2019-10 | 13.7% | 51 |
| 2019-11 | 14.0% | 50 |
| 2019-12 | 12.0% | 50 |
| 2020-01 | 10.0% | 50 |
| 2020-02 | 12.0% | 50 |
| 2020-03 | 12.0% | 50 |
| 2020-04 | 11.8% | 51 |
| 2020-05 | 8.0% | 50 |
| 2020-06 | 12.0% | 50 |
| 2020-07 | 13.7% | 51 |
| 2020-08 | 13.7% | 51 |
| 2020-09 | 19.6% | 51 |
| 2020-10 | 21.6% | 51 |
| 2020-11 | 21.6% | 51 |
| 2020-12 | 21.6% | 51 |
| 2021-01 | 22.0% | 50 |
| 2021-02 | 20.0% | 50 |
| 2021-03 | 24.0% | 50 |
| 2021-04 | 24.0% | 50 |
| 2021-05 | 24.0% | 50 |
| 2021-06 | 22.0% | 50 |
| 2021-07 | 24.0% | 50 |
| 2021-08 | 26.0% | 50 |
| 2021-09 | 21.6% | 51 |
| 2021-10 | 20.0% | 50 |
| 2021-11 | 20.0% | 50 |
| 2021-12 | 21.6% | 51 |
| 2022-01 | 27.5% | 51 |
| 2022-02 | 31.4% | 51 |
| 2022-03 | 26.9% | 52 |
| 2022-04 | 31.4% | 51 |
| 2022-05 | 33.3% | 51 |
| 2022-06 | 36.5% | 52 |
| 2022-07 | 33.3% | 51 |
| 2022-08 | 31.4% | 51 |
| 2022-09 | 35.3% | 51 |
| 2022-10 | 37.3% | 51 |
| 2022-11 | 39.2% | 51 |
| 2022-12 | 41.2% | 51 |
| 2023-01 | 39.2% | 51 |
| 2023-02 | 37.3% | 51 |
| 2023-03 | 37.3% | 51 |
| 2023-04 | 35.3% | 51 |
| 2023-05 | 33.3% | 51 |
| 2023-06 | 27.5% | 51 |
| 2023-07 | 31.4% | 51 |
| 2023-08 | 34.6% | 52 |
| 2023-09 | 33.3% | 51 |
| 2023-10 | 35.3% | 51 |
| 2023-11 | 36.5% | 52 |
| 2023-12 | 33.3% | 51 |
| 2024-01 | 31.4% | 51 |
| 2024-02 | 26.9% | 52 |
| 2024-03 | 27.5% | 51 |
| 2024-04 | 29.4% | 51 |
| 2024-05 | 29.4% | 51 |
| 2024-06 | 31.4% | 51 |
| 2024-07 | 34.0% | 50 |
| 2024-08 | 34.0% | 50 |
| 2024-09 | 30.0% | 50 |
| 2024-10 | 27.5% | 51 |
| 2024-11 | 26.0% | 50 |
| 2024-12 | 26.0% | 50 |
| 2025-01 | 26.5% | 49 |
| 2025-02 | 28.6% | 49 |
| 2025-03 | 32.7% | 49 |
| 2025-04 | 30.6% | 49 |
| 2025-05 | 28.6% | 49 |
| 2025-06 | 29.2% | 48 |
| 2025-07 | 24.5% | 49 |
| 2025-08 | 20.8% | 48 |
| 2025-09 | 20.8% | 48 |
| 2025-10 | 20.8% | 48 |
| 2025-11 | 25.0% | 48 |
| 2025-12 | 25.5% | 47 |
| 2026-01 | 27.7% | 47 |
| 2026-02 | 31.9% | 47 |
| 2026-03 | 31.9% | 47 |
| 2026-04 | 29.2% | 48 |
| 2026-05 | 29.8% | 47 |
| 2026-06 | 29.2% | 48 |
filters applied 1 · p 0.320 · adjusted p 0.751
The 24% rate on 810 matching days was not distinguishable from the 23% base rate after adjustment (adjusted p = 0.75 across 5 filter combinations).