Prior-day levels
Weekday: Monday
RTH touched the prior day's low and closed back above it on
21.7%of 755 matching days · 95% CI 18.9%–24.8%
Base rate
21.5%
n 4,012
Lift
+0.2 pp
vs base rate
Matching days
755
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high57.4% n 755RTH touched the prior day's low42.9% n 755RTH closed above the prior day's high36.7% n 755RTH closed below the prior day's low21.1% n 755RTH touched the prior day's high and closed back below it20.1% n 755RTH touched the prior day's low and closed back above it21.7% n 755
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202220.5% n 589
Out of sample 2023–present25.9% n 166
By regime
Regime era · Pre-202020.9% n 449
Regime era · Covid 202025.0% n 48
Regime era · Post-202022.5% n 258
Trend / chop · Trend21.9% n 260
Trend / chop · Chop21.5% n 492
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 3 |
| 2010-07 | — | 6 |
| 2010-08 | — | 11 |
| 2010-09 | — | 14 |
| 2010-10 | — | 18 |
| 2010-11 | — | 23 |
| 2010-12 | — | 27 |
| 2011-01 | 29.0% | 31 |
| 2011-02 | 26.5% | 34 |
| 2011-03 | 26.3% | 38 |
| 2011-04 | 26.2% | 42 |
| 2011-05 | 26.1% | 46 |
| 2011-06 | 25.5% | 47 |
| 2011-07 | 25.5% | 47 |
| 2011-08 | 25.5% | 47 |
| 2011-09 | 29.8% | 47 |
| 2011-10 | 29.2% | 48 |
| 2011-11 | 25.5% | 47 |
| 2011-12 | 23.9% | 46 |
| 2012-01 | 26.7% | 45 |
| 2012-02 | 31.1% | 45 |
| 2012-03 | 31.1% | 45 |
| 2012-04 | 30.4% | 46 |
| 2012-05 | 31.1% | 45 |
| 2012-06 | 31.1% | 45 |
| 2012-07 | 26.1% | 46 |
| 2012-08 | 28.3% | 46 |
| 2012-09 | 23.9% | 46 |
| 2012-10 | 28.9% | 45 |
| 2012-11 | 28.9% | 45 |
| 2012-12 | 28.3% | 46 |
| 2013-01 | 26.1% | 46 |
| 2013-02 | 21.7% | 46 |
| 2013-03 | 26.1% | 46 |
| 2013-04 | 23.9% | 46 |
| 2013-05 | 21.7% | 46 |
| 2013-06 | 21.7% | 46 |
| 2013-07 | 21.7% | 46 |
| 2013-08 | 23.9% | 46 |
| 2013-09 | 27.7% | 47 |
| 2013-10 | 23.4% | 47 |
| 2013-11 | 21.3% | 47 |
| 2013-12 | 18.8% | 48 |
| 2014-01 | 16.7% | 48 |
| 2014-02 | 16.7% | 48 |
| 2014-03 | 14.3% | 49 |
| 2014-04 | 16.7% | 48 |
| 2014-05 | 18.8% | 48 |
| 2014-06 | 20.4% | 49 |
| 2014-07 | 22.9% | 48 |
| 2014-08 | 18.8% | 48 |
| 2014-09 | 16.7% | 48 |
| 2014-10 | 16.7% | 48 |
| 2014-11 | 18.8% | 48 |
| 2014-12 | 18.8% | 48 |
| 2015-01 | 20.8% | 48 |
| 2015-02 | 25.0% | 48 |
| 2015-03 | 20.8% | 48 |
| 2015-04 | 20.8% | 48 |
| 2015-05 | 18.8% | 48 |
| 2015-06 | 16.7% | 48 |
| 2015-07 | 16.7% | 48 |
| 2015-08 | 16.3% | 49 |
| 2015-09 | 16.7% | 48 |
| 2015-10 | 16.7% | 48 |
| 2015-11 | 20.4% | 49 |
| 2015-12 | 25.0% | 48 |
| 2016-01 | 25.0% | 48 |
| 2016-02 | 20.4% | 49 |
| 2016-03 | 22.9% | 48 |
| 2016-04 | 22.9% | 48 |
| 2016-05 | 20.8% | 48 |
| 2016-06 | 20.8% | 48 |
| 2016-07 | 19.1% | 47 |
| 2016-08 | 19.1% | 47 |
| 2016-09 | 21.3% | 47 |
| 2016-10 | 20.8% | 48 |
| 2016-11 | 17.0% | 47 |
| 2016-12 | 13.0% | 46 |
| 2017-01 | 13.3% | 45 |
| 2017-02 | 13.3% | 45 |
| 2017-03 | 17.8% | 45 |
| 2017-04 | 17.8% | 45 |
| 2017-05 | 17.8% | 45 |
| 2017-06 | 20.0% | 45 |
| 2017-07 | 19.6% | 46 |
| 2017-08 | 22.2% | 45 |
| 2017-09 | 17.8% | 45 |
| 2017-10 | 17.8% | 45 |
| 2017-11 | 17.8% | 45 |
| 2017-12 | 17.8% | 45 |
| 2018-01 | 15.6% | 45 |
| 2018-02 | 15.6% | 45 |
| 2018-03 | 8.9% | 45 |
| 2018-04 | 8.7% | 46 |
| 2018-05 | 8.9% | 45 |
| 2018-06 | 8.9% | 45 |
| 2018-07 | 15.2% | 46 |
| 2018-08 | 13.0% | 46 |
| 2018-09 | 15.2% | 46 |
| 2018-10 | 17.4% | 46 |
| 2018-11 | 17.4% | 46 |
| 2018-12 | 19.1% | 47 |
| 2019-01 | 19.1% | 47 |
| 2019-02 | 19.1% | 47 |
| 2019-03 | 21.3% | 47 |
| 2019-04 | 23.4% | 47 |
| 2019-05 | 25.5% | 47 |
| 2019-06 | 23.4% | 47 |
| 2019-07 | 21.3% | 47 |
| 2019-08 | 21.3% | 47 |
| 2019-09 | 20.8% | 48 |
| 2019-10 | 21.3% | 47 |
| 2019-11 | 21.3% | 47 |
| 2019-12 | 18.8% | 48 |
| 2020-01 | 20.8% | 48 |
| 2020-02 | 22.9% | 48 |
| 2020-03 | 22.9% | 48 |
| 2020-04 | 20.8% | 48 |
| 2020-05 | 20.8% | 48 |
| 2020-06 | 22.9% | 48 |
| 2020-07 | 18.8% | 48 |
| 2020-08 | 20.4% | 49 |
| 2020-09 | 20.8% | 48 |
| 2020-10 | 18.8% | 48 |
| 2020-11 | 22.4% | 49 |
| 2020-12 | 25.0% | 48 |
| 2021-01 | 25.0% | 48 |
| 2021-02 | 22.9% | 48 |
| 2021-03 | 20.8% | 48 |
| 2021-04 | 18.8% | 48 |
| 2021-05 | 18.4% | 49 |
| 2021-06 | 18.8% | 48 |
| 2021-07 | 19.1% | 47 |
| 2021-08 | 19.1% | 47 |
| 2021-09 | 19.1% | 47 |
| 2021-10 | 19.1% | 47 |
| 2021-11 | 12.8% | 47 |
| 2021-12 | 12.8% | 47 |
| 2022-01 | 16.7% | 48 |
| 2022-02 | 18.8% | 48 |
| 2022-03 | 19.1% | 47 |
| 2022-04 | 23.4% | 47 |
| 2022-05 | 23.4% | 47 |
| 2022-06 | 21.7% | 46 |
| 2022-07 | 23.9% | 46 |
| 2022-08 | 21.7% | 46 |
| 2022-09 | 19.6% | 46 |
| 2022-10 | 19.1% | 47 |
| 2022-11 | 19.6% | 46 |
| 2022-12 | 20.0% | 45 |
| 2023-01 | 13.6% | 44 |
| 2023-02 | 11.4% | 44 |
| 2023-03 | 15.9% | 44 |
| 2023-04 | 13.6% | 44 |
| 2023-05 | 11.4% | 44 |
| 2023-06 | 11.4% | 44 |
| 2023-07 | 13.3% | 45 |
| 2023-08 | 18.2% | 44 |
| 2023-09 | 22.7% | 44 |
| 2023-10 | 25.0% | 44 |
| 2023-11 | 27.3% | 44 |
| 2023-12 | 27.3% | 44 |
| 2024-01 | 27.3% | 44 |
| 2024-02 | 27.3% | 44 |
| 2024-03 | 25.0% | 44 |
| 2024-04 | 25.0% | 44 |
| 2024-05 | 25.0% | 44 |
| 2024-06 | 26.7% | 45 |
| 2024-07 | 23.9% | 46 |
| 2024-08 | 21.7% | 46 |
| 2024-09 | 21.3% | 47 |
| 2024-10 | 21.7% | 46 |
| 2024-11 | 23.9% | 46 |
| 2024-12 | 20.8% | 48 |
| 2025-01 | 22.9% | 48 |
| 2025-02 | 22.9% | 48 |
| 2025-03 | 24.5% | 49 |
| 2025-04 | 25.0% | 48 |
| 2025-05 | 29.2% | 48 |
| 2025-06 | 28.6% | 49 |
| 2025-07 | 29.2% | 48 |
| 2025-08 | 29.2% | 48 |
| 2025-09 | 25.0% | 48 |
| 2025-10 | 22.9% | 48 |
| 2025-11 | 18.8% | 48 |
| 2025-12 | 22.9% | 48 |
| 2026-01 | 20.8% | 48 |
| 2026-02 | 25.0% | 48 |
| 2026-03 | 25.0% | 48 |
| 2026-04 | 27.1% | 48 |
| 2026-05 | 27.1% | 48 |
| 2026-06 | 27.1% | 48 |
filters applied 1 · p 0.897 · adjusted p 0.897
The 22% rate on 755 matching days was not distinguishable from the 22% base rate after adjustment (adjusted p = 0.90 across 5 filter combinations).