Prior-day levels
Weekday: Thursday
RTH touched the prior day's low and closed back above it on
22.0%of 810 matching days · 95% CI 19.3%–25.0%
Base rate
21.5%
n 4,012
Lift
+0.5 pp
vs base rate
Matching days
810
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high54.1% n 810RTH touched the prior day's low46.5% n 810RTH closed above the prior day's high33.2% n 810RTH closed below the prior day's low24.4% n 810RTH touched the prior day's high and closed back below it20.4% n 810RTH touched the prior day's low and closed back above it22.0% n 810
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202223.8% n 634
Out of sample 2023–present15.3% n 176
By regime
Regime era · Pre-202024.1% n 481
Regime era · Covid 202029.4% n 51
Regime era · Post-202016.9% n 278
Trend / chop · Trend22.2% n 279
Trend / chop · Chop22.0% n 527
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 3 |
| 2010-07 | — | 8 |
| 2010-08 | — | 12 |
| 2010-09 | — | 17 |
| 2010-10 | — | 21 |
| 2010-11 | — | 24 |
| 2010-12 | — | 29 |
| 2011-01 | 15.2% | 33 |
| 2011-02 | 24.3% | 37 |
| 2011-03 | 21.4% | 42 |
| 2011-04 | 23.9% | 46 |
| 2011-05 | 26.0% | 50 |
| 2011-06 | 30.8% | 52 |
| 2011-07 | 33.3% | 51 |
| 2011-08 | 35.3% | 51 |
| 2011-09 | 33.3% | 51 |
| 2011-10 | 31.4% | 51 |
| 2011-11 | 31.4% | 51 |
| 2011-12 | 31.4% | 51 |
| 2012-01 | 31.4% | 51 |
| 2012-02 | 27.5% | 51 |
| 2012-03 | 29.4% | 51 |
| 2012-04 | 25.5% | 51 |
| 2012-05 | 23.1% | 52 |
| 2012-06 | 19.6% | 51 |
| 2012-07 | 17.6% | 51 |
| 2012-08 | 19.6% | 51 |
| 2012-09 | 21.6% | 51 |
| 2012-10 | 21.6% | 51 |
| 2012-11 | 19.6% | 51 |
| 2012-12 | 23.5% | 51 |
| 2013-01 | 26.9% | 52 |
| 2013-02 | 26.9% | 52 |
| 2013-03 | 25.5% | 51 |
| 2013-04 | 27.5% | 51 |
| 2013-05 | 27.5% | 51 |
| 2013-06 | 29.4% | 51 |
| 2013-07 | 30.0% | 50 |
| 2013-08 | 26.0% | 50 |
| 2013-09 | 24.0% | 50 |
| 2013-10 | 23.5% | 51 |
| 2013-11 | 24.0% | 50 |
| 2013-12 | 20.0% | 50 |
| 2014-01 | 18.0% | 50 |
| 2014-02 | 18.0% | 50 |
| 2014-03 | 20.0% | 50 |
| 2014-04 | 20.0% | 50 |
| 2014-05 | 18.0% | 50 |
| 2014-06 | 14.3% | 49 |
| 2014-07 | 14.0% | 50 |
| 2014-08 | 18.4% | 49 |
| 2014-09 | 20.8% | 48 |
| 2014-10 | 20.8% | 48 |
| 2014-11 | 25.0% | 48 |
| 2014-12 | 25.5% | 47 |
| 2015-01 | 26.1% | 46 |
| 2015-02 | 21.7% | 46 |
| 2015-03 | 21.7% | 46 |
| 2015-04 | 19.1% | 47 |
| 2015-05 | 19.6% | 46 |
| 2015-06 | 19.1% | 47 |
| 2015-07 | 20.8% | 48 |
| 2015-08 | 16.7% | 48 |
| 2015-09 | 16.3% | 49 |
| 2015-10 | 16.3% | 49 |
| 2015-11 | 14.3% | 49 |
| 2015-12 | 14.0% | 50 |
| 2016-01 | 14.0% | 50 |
| 2016-02 | 14.0% | 50 |
| 2016-03 | 19.6% | 51 |
| 2016-04 | 24.0% | 50 |
| 2016-05 | 26.0% | 50 |
| 2016-06 | 31.4% | 51 |
| 2016-07 | 28.0% | 50 |
| 2016-08 | 30.0% | 50 |
| 2016-09 | 30.0% | 50 |
| 2016-10 | 32.0% | 50 |
| 2016-11 | 32.0% | 50 |
| 2016-12 | 31.4% | 51 |
| 2017-01 | 31.4% | 51 |
| 2017-02 | 33.3% | 51 |
| 2017-03 | 27.5% | 51 |
| 2017-04 | 25.5% | 51 |
| 2017-05 | 29.4% | 51 |
| 2017-06 | 25.5% | 51 |
| 2017-07 | 27.5% | 51 |
| 2017-08 | 25.0% | 52 |
| 2017-09 | 25.5% | 51 |
| 2017-10 | 21.6% | 51 |
| 2017-11 | 23.1% | 52 |
| 2017-12 | 25.5% | 51 |
| 2018-01 | 23.5% | 51 |
| 2018-02 | 23.5% | 51 |
| 2018-03 | 23.5% | 51 |
| 2018-04 | 21.6% | 51 |
| 2018-05 | 19.2% | 52 |
| 2018-06 | 21.6% | 51 |
| 2018-07 | 19.6% | 51 |
| 2018-08 | 21.6% | 51 |
| 2018-09 | 19.6% | 51 |
| 2018-10 | 19.6% | 51 |
| 2018-11 | 17.6% | 51 |
| 2018-12 | 19.6% | 51 |
| 2019-01 | 23.1% | 52 |
| 2019-02 | 25.0% | 52 |
| 2019-03 | 23.5% | 51 |
| 2019-04 | 29.4% | 51 |
| 2019-05 | 25.5% | 51 |
| 2019-06 | 21.6% | 51 |
| 2019-07 | 26.0% | 50 |
| 2019-08 | 30.0% | 50 |
| 2019-09 | 30.0% | 50 |
| 2019-10 | 31.4% | 51 |
| 2019-11 | 32.0% | 50 |
| 2019-12 | 30.0% | 50 |
| 2020-01 | 30.0% | 50 |
| 2020-02 | 28.0% | 50 |
| 2020-03 | 30.0% | 50 |
| 2020-04 | 23.5% | 51 |
| 2020-05 | 26.0% | 50 |
| 2020-06 | 30.0% | 50 |
| 2020-07 | 27.5% | 51 |
| 2020-08 | 25.5% | 51 |
| 2020-09 | 27.5% | 51 |
| 2020-10 | 27.5% | 51 |
| 2020-11 | 27.5% | 51 |
| 2020-12 | 29.4% | 51 |
| 2021-01 | 26.0% | 50 |
| 2021-02 | 26.0% | 50 |
| 2021-03 | 24.0% | 50 |
| 2021-04 | 26.0% | 50 |
| 2021-05 | 26.0% | 50 |
| 2021-06 | 22.0% | 50 |
| 2021-07 | 20.0% | 50 |
| 2021-08 | 22.0% | 50 |
| 2021-09 | 21.6% | 51 |
| 2021-10 | 20.0% | 50 |
| 2021-11 | 18.0% | 50 |
| 2021-12 | 15.7% | 51 |
| 2022-01 | 17.6% | 51 |
| 2022-02 | 17.6% | 51 |
| 2022-03 | 21.2% | 52 |
| 2022-04 | 21.6% | 51 |
| 2022-05 | 21.6% | 51 |
| 2022-06 | 23.1% | 52 |
| 2022-07 | 23.5% | 51 |
| 2022-08 | 19.6% | 51 |
| 2022-09 | 19.6% | 51 |
| 2022-10 | 23.5% | 51 |
| 2022-11 | 25.5% | 51 |
| 2022-12 | 23.5% | 51 |
| 2023-01 | 21.6% | 51 |
| 2023-02 | 21.6% | 51 |
| 2023-03 | 19.6% | 51 |
| 2023-04 | 19.6% | 51 |
| 2023-05 | 17.6% | 51 |
| 2023-06 | 17.6% | 51 |
| 2023-07 | 17.6% | 51 |
| 2023-08 | 21.2% | 52 |
| 2023-09 | 19.6% | 51 |
| 2023-10 | 19.6% | 51 |
| 2023-11 | 19.2% | 52 |
| 2023-12 | 19.6% | 51 |
| 2024-01 | 23.5% | 51 |
| 2024-02 | 21.2% | 52 |
| 2024-03 | 19.6% | 51 |
| 2024-04 | 17.6% | 51 |
| 2024-05 | 21.6% | 51 |
| 2024-06 | 19.6% | 51 |
| 2024-07 | 18.0% | 50 |
| 2024-08 | 14.0% | 50 |
| 2024-09 | 14.0% | 50 |
| 2024-10 | 9.8% | 51 |
| 2024-11 | 8.0% | 50 |
| 2024-12 | 8.0% | 50 |
| 2025-01 | 6.1% | 49 |
| 2025-02 | 8.2% | 49 |
| 2025-03 | 8.2% | 49 |
| 2025-04 | 8.2% | 49 |
| 2025-05 | 8.2% | 49 |
| 2025-06 | 8.3% | 48 |
| 2025-07 | 10.2% | 49 |
| 2025-08 | 12.5% | 48 |
| 2025-09 | 14.6% | 48 |
| 2025-10 | 16.7% | 48 |
| 2025-11 | 16.7% | 48 |
| 2025-12 | 19.1% | 47 |
| 2026-01 | 17.0% | 47 |
| 2026-02 | 17.0% | 47 |
| 2026-03 | 19.1% | 47 |
| 2026-04 | 22.9% | 48 |
| 2026-05 | 19.1% | 47 |
| 2026-06 | 18.8% | 48 |
filters applied 1 · p 0.769 · adjusted p 0.897
The 22% rate on 810 matching days was not distinguishable from the 22% base rate after adjustment (adjusted p = 0.90 across 5 filter combinations).