Prior-day levels
Weekday: Monday
RTH touched the prior day's high on
57.4%of 755 matching days · 95% CI 53.8%–60.8%
Base rate
56.3%
n 4,012
Lift
+1.0 pp
vs base rate
Matching days
755
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high57.4% n 755RTH touched the prior day's low42.9% n 755RTH closed above the prior day's high36.7% n 755RTH closed below the prior day's low21.1% n 755RTH touched the prior day's high and closed back below it20.1% n 755RTH touched the prior day's low and closed back above it21.7% n 755
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202257.0% n 589
Out of sample 2023–present58.4% n 166
By regime
Regime era · Pre-202057.0% n 449
Regime era · Covid 202066.7% n 48
Regime era · Post-202056.2% n 258
Trend / chop · Trend65.0% n 260
Trend / chop · Chop53.3% n 492
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 3 |
| 2010-07 | — | 6 |
| 2010-08 | — | 11 |
| 2010-09 | — | 14 |
| 2010-10 | — | 18 |
| 2010-11 | — | 23 |
| 2010-12 | — | 27 |
| 2011-01 | 74.2% | 31 |
| 2011-02 | 76.5% | 34 |
| 2011-03 | 71.1% | 38 |
| 2011-04 | 66.7% | 42 |
| 2011-05 | 63.0% | 46 |
| 2011-06 | 59.6% | 47 |
| 2011-07 | 57.4% | 47 |
| 2011-08 | 53.2% | 47 |
| 2011-09 | 51.1% | 47 |
| 2011-10 | 47.9% | 48 |
| 2011-11 | 46.8% | 47 |
| 2011-12 | 43.5% | 46 |
| 2012-01 | 46.7% | 45 |
| 2012-02 | 44.4% | 45 |
| 2012-03 | 46.7% | 45 |
| 2012-04 | 45.7% | 46 |
| 2012-05 | 46.7% | 45 |
| 2012-06 | 48.9% | 45 |
| 2012-07 | 47.8% | 46 |
| 2012-08 | 52.2% | 46 |
| 2012-09 | 47.8% | 46 |
| 2012-10 | 48.9% | 45 |
| 2012-11 | 48.9% | 45 |
| 2012-12 | 52.2% | 46 |
| 2013-01 | 47.8% | 46 |
| 2013-02 | 45.7% | 46 |
| 2013-03 | 45.7% | 46 |
| 2013-04 | 52.2% | 46 |
| 2013-05 | 56.5% | 46 |
| 2013-06 | 56.5% | 46 |
| 2013-07 | 63.0% | 46 |
| 2013-08 | 60.9% | 46 |
| 2013-09 | 63.8% | 47 |
| 2013-10 | 63.8% | 47 |
| 2013-11 | 66.0% | 47 |
| 2013-12 | 66.7% | 48 |
| 2014-01 | 66.7% | 48 |
| 2014-02 | 68.8% | 48 |
| 2014-03 | 67.3% | 49 |
| 2014-04 | 62.5% | 48 |
| 2014-05 | 60.4% | 48 |
| 2014-06 | 59.2% | 49 |
| 2014-07 | 56.3% | 48 |
| 2014-08 | 58.3% | 48 |
| 2014-09 | 56.3% | 48 |
| 2014-10 | 58.3% | 48 |
| 2014-11 | 60.4% | 48 |
| 2014-12 | 52.1% | 48 |
| 2015-01 | 50.0% | 48 |
| 2015-02 | 47.9% | 48 |
| 2015-03 | 50.0% | 48 |
| 2015-04 | 56.3% | 48 |
| 2015-05 | 58.3% | 48 |
| 2015-06 | 56.3% | 48 |
| 2015-07 | 56.3% | 48 |
| 2015-08 | 51.0% | 49 |
| 2015-09 | 52.1% | 48 |
| 2015-10 | 52.1% | 48 |
| 2015-11 | 49.0% | 49 |
| 2015-12 | 50.0% | 48 |
| 2016-01 | 52.1% | 48 |
| 2016-02 | 53.1% | 49 |
| 2016-03 | 54.2% | 48 |
| 2016-04 | 52.1% | 48 |
| 2016-05 | 54.2% | 48 |
| 2016-06 | 56.3% | 48 |
| 2016-07 | 55.3% | 47 |
| 2016-08 | 57.4% | 47 |
| 2016-09 | 57.4% | 47 |
| 2016-10 | 54.2% | 48 |
| 2016-11 | 55.3% | 47 |
| 2016-12 | 60.9% | 46 |
| 2017-01 | 60.0% | 45 |
| 2017-02 | 64.4% | 45 |
| 2017-03 | 62.2% | 45 |
| 2017-04 | 64.4% | 45 |
| 2017-05 | 64.4% | 45 |
| 2017-06 | 66.7% | 45 |
| 2017-07 | 69.6% | 46 |
| 2017-08 | 68.9% | 45 |
| 2017-09 | 71.1% | 45 |
| 2017-10 | 75.6% | 45 |
| 2017-11 | 75.6% | 45 |
| 2017-12 | 75.6% | 45 |
| 2018-01 | 77.8% | 45 |
| 2018-02 | 75.6% | 45 |
| 2018-03 | 77.8% | 45 |
| 2018-04 | 69.6% | 46 |
| 2018-05 | 68.9% | 45 |
| 2018-06 | 66.7% | 45 |
| 2018-07 | 60.9% | 46 |
| 2018-08 | 65.2% | 46 |
| 2018-09 | 60.9% | 46 |
| 2018-10 | 54.3% | 46 |
| 2018-11 | 50.0% | 46 |
| 2018-12 | 46.8% | 47 |
| 2019-01 | 44.7% | 47 |
| 2019-02 | 46.8% | 47 |
| 2019-03 | 46.8% | 47 |
| 2019-04 | 55.3% | 47 |
| 2019-05 | 48.9% | 47 |
| 2019-06 | 48.9% | 47 |
| 2019-07 | 48.9% | 47 |
| 2019-08 | 42.6% | 47 |
| 2019-09 | 43.8% | 48 |
| 2019-10 | 46.8% | 47 |
| 2019-11 | 51.1% | 47 |
| 2019-12 | 54.2% | 48 |
| 2020-01 | 56.3% | 48 |
| 2020-02 | 52.1% | 48 |
| 2020-03 | 47.9% | 48 |
| 2020-04 | 45.8% | 48 |
| 2020-05 | 50.0% | 48 |
| 2020-06 | 52.1% | 48 |
| 2020-07 | 58.3% | 48 |
| 2020-08 | 63.3% | 49 |
| 2020-09 | 66.7% | 48 |
| 2020-10 | 68.8% | 48 |
| 2020-11 | 65.3% | 49 |
| 2020-12 | 66.7% | 48 |
| 2021-01 | 66.7% | 48 |
| 2021-02 | 68.8% | 48 |
| 2021-03 | 72.9% | 48 |
| 2021-04 | 70.8% | 48 |
| 2021-05 | 67.3% | 49 |
| 2021-06 | 68.8% | 48 |
| 2021-07 | 66.0% | 47 |
| 2021-08 | 63.8% | 47 |
| 2021-09 | 59.6% | 47 |
| 2021-10 | 57.4% | 47 |
| 2021-11 | 61.7% | 47 |
| 2021-12 | 59.6% | 47 |
| 2022-01 | 58.3% | 48 |
| 2022-02 | 56.3% | 48 |
| 2022-03 | 53.2% | 47 |
| 2022-04 | 51.1% | 47 |
| 2022-05 | 51.1% | 47 |
| 2022-06 | 47.8% | 46 |
| 2022-07 | 45.7% | 46 |
| 2022-08 | 45.7% | 46 |
| 2022-09 | 52.2% | 46 |
| 2022-10 | 51.1% | 47 |
| 2022-11 | 47.8% | 46 |
| 2022-12 | 44.4% | 45 |
| 2023-01 | 45.5% | 44 |
| 2023-02 | 47.7% | 44 |
| 2023-03 | 50.0% | 44 |
| 2023-04 | 50.0% | 44 |
| 2023-05 | 54.5% | 44 |
| 2023-06 | 54.5% | 44 |
| 2023-07 | 55.6% | 45 |
| 2023-08 | 56.8% | 44 |
| 2023-09 | 52.3% | 44 |
| 2023-10 | 52.3% | 44 |
| 2023-11 | 54.5% | 44 |
| 2023-12 | 59.1% | 44 |
| 2024-01 | 61.4% | 44 |
| 2024-02 | 59.1% | 44 |
| 2024-03 | 54.5% | 44 |
| 2024-04 | 54.5% | 44 |
| 2024-05 | 54.5% | 44 |
| 2024-06 | 53.3% | 45 |
| 2024-07 | 56.5% | 46 |
| 2024-08 | 54.3% | 46 |
| 2024-09 | 53.2% | 47 |
| 2024-10 | 54.3% | 46 |
| 2024-11 | 52.2% | 46 |
| 2024-12 | 50.0% | 48 |
| 2025-01 | 45.8% | 48 |
| 2025-02 | 43.8% | 48 |
| 2025-03 | 46.9% | 49 |
| 2025-04 | 50.0% | 48 |
| 2025-05 | 50.0% | 48 |
| 2025-06 | 53.1% | 49 |
| 2025-07 | 54.2% | 48 |
| 2025-08 | 54.2% | 48 |
| 2025-09 | 58.3% | 48 |
| 2025-10 | 60.4% | 48 |
| 2025-11 | 62.5% | 48 |
| 2025-12 | 60.4% | 48 |
| 2026-01 | 62.5% | 48 |
| 2026-02 | 66.7% | 48 |
| 2026-03 | 68.8% | 48 |
| 2026-04 | 66.7% | 48 |
| 2026-05 | 66.7% | 48 |
| 2026-06 | 66.7% | 48 |
filters applied 1 · p 0.604 · adjusted p 0.604
The 57% rate on 755 matching days was not distinguishable from the 56% base rate after adjustment (adjusted p = 0.60 across 5 filter combinations).