Prior-day levels
Weekday: Monday
RTH touched the prior day's low on
42.9%of 755 matching days · 95% CI 39.4%–46.5%
Base rate
44.5%
n 4,012
Lift
−1.6 pp
vs base rate
Matching days
755
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high57.4% n 755RTH touched the prior day's low42.9% n 755RTH closed above the prior day's high36.7% n 755RTH closed below the prior day's low21.1% n 755RTH touched the prior day's high and closed back below it20.1% n 755RTH touched the prior day's low and closed back above it21.7% n 755
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202244.3% n 589
Out of sample 2023–present38.0% n 166
By regime
Regime era · Pre-202044.3% n 449
Regime era · Covid 202041.7% n 48
Regime era · Post-202040.7% n 258
Trend / chop · Trend37.7% n 260
Trend / chop · Chop45.5% n 492
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 3 |
| 2010-07 | — | 6 |
| 2010-08 | — | 11 |
| 2010-09 | — | 14 |
| 2010-10 | — | 18 |
| 2010-11 | — | 23 |
| 2010-12 | — | 27 |
| 2011-01 | 38.7% | 31 |
| 2011-02 | 35.3% | 34 |
| 2011-03 | 39.5% | 38 |
| 2011-04 | 42.9% | 42 |
| 2011-05 | 45.7% | 46 |
| 2011-06 | 46.8% | 47 |
| 2011-07 | 48.9% | 47 |
| 2011-08 | 48.9% | 47 |
| 2011-09 | 53.2% | 47 |
| 2011-10 | 56.3% | 48 |
| 2011-11 | 55.3% | 47 |
| 2011-12 | 56.5% | 46 |
| 2012-01 | 60.0% | 45 |
| 2012-02 | 64.4% | 45 |
| 2012-03 | 62.2% | 45 |
| 2012-04 | 63.0% | 46 |
| 2012-05 | 62.2% | 45 |
| 2012-06 | 62.2% | 45 |
| 2012-07 | 56.5% | 46 |
| 2012-08 | 56.5% | 46 |
| 2012-09 | 56.5% | 46 |
| 2012-10 | 60.0% | 45 |
| 2012-11 | 57.8% | 45 |
| 2012-12 | 54.3% | 46 |
| 2013-01 | 54.3% | 46 |
| 2013-02 | 54.3% | 46 |
| 2013-03 | 56.5% | 46 |
| 2013-04 | 52.2% | 46 |
| 2013-05 | 47.8% | 46 |
| 2013-06 | 45.7% | 46 |
| 2013-07 | 43.5% | 46 |
| 2013-08 | 45.7% | 46 |
| 2013-09 | 46.8% | 47 |
| 2013-10 | 38.3% | 47 |
| 2013-11 | 38.3% | 47 |
| 2013-12 | 39.6% | 48 |
| 2014-01 | 41.7% | 48 |
| 2014-02 | 39.6% | 48 |
| 2014-03 | 38.8% | 49 |
| 2014-04 | 39.6% | 48 |
| 2014-05 | 41.7% | 48 |
| 2014-06 | 42.9% | 49 |
| 2014-07 | 47.9% | 48 |
| 2014-08 | 43.8% | 48 |
| 2014-09 | 43.8% | 48 |
| 2014-10 | 45.8% | 48 |
| 2014-11 | 45.8% | 48 |
| 2014-12 | 47.9% | 48 |
| 2015-01 | 47.9% | 48 |
| 2015-02 | 50.0% | 48 |
| 2015-03 | 45.8% | 48 |
| 2015-04 | 43.8% | 48 |
| 2015-05 | 43.8% | 48 |
| 2015-06 | 45.8% | 48 |
| 2015-07 | 45.8% | 48 |
| 2015-08 | 51.0% | 49 |
| 2015-09 | 50.0% | 48 |
| 2015-10 | 47.9% | 48 |
| 2015-11 | 53.1% | 49 |
| 2015-12 | 52.1% | 48 |
| 2016-01 | 52.1% | 48 |
| 2016-02 | 51.0% | 49 |
| 2016-03 | 52.1% | 48 |
| 2016-04 | 54.2% | 48 |
| 2016-05 | 50.0% | 48 |
| 2016-06 | 47.9% | 48 |
| 2016-07 | 44.7% | 47 |
| 2016-08 | 38.3% | 47 |
| 2016-09 | 40.4% | 47 |
| 2016-10 | 41.7% | 48 |
| 2016-11 | 38.3% | 47 |
| 2016-12 | 37.0% | 46 |
| 2017-01 | 35.6% | 45 |
| 2017-02 | 31.1% | 45 |
| 2017-03 | 35.6% | 45 |
| 2017-04 | 33.3% | 45 |
| 2017-05 | 33.3% | 45 |
| 2017-06 | 31.1% | 45 |
| 2017-07 | 30.4% | 46 |
| 2017-08 | 33.3% | 45 |
| 2017-09 | 28.9% | 45 |
| 2017-10 | 28.9% | 45 |
| 2017-11 | 26.7% | 45 |
| 2017-12 | 26.7% | 45 |
| 2018-01 | 22.2% | 45 |
| 2018-02 | 24.4% | 45 |
| 2018-03 | 20.0% | 45 |
| 2018-04 | 23.9% | 46 |
| 2018-05 | 24.4% | 45 |
| 2018-06 | 26.7% | 45 |
| 2018-07 | 34.8% | 46 |
| 2018-08 | 32.6% | 46 |
| 2018-09 | 34.8% | 46 |
| 2018-10 | 37.0% | 46 |
| 2018-11 | 41.3% | 46 |
| 2018-12 | 42.6% | 47 |
| 2019-01 | 46.8% | 47 |
| 2019-02 | 44.7% | 47 |
| 2019-03 | 46.8% | 47 |
| 2019-04 | 44.7% | 47 |
| 2019-05 | 51.1% | 47 |
| 2019-06 | 48.9% | 47 |
| 2019-07 | 44.7% | 47 |
| 2019-08 | 48.9% | 47 |
| 2019-09 | 47.9% | 48 |
| 2019-10 | 46.8% | 47 |
| 2019-11 | 42.6% | 47 |
| 2019-12 | 43.8% | 48 |
| 2020-01 | 43.8% | 48 |
| 2020-02 | 47.9% | 48 |
| 2020-03 | 50.0% | 48 |
| 2020-04 | 47.9% | 48 |
| 2020-05 | 43.8% | 48 |
| 2020-06 | 43.8% | 48 |
| 2020-07 | 41.7% | 48 |
| 2020-08 | 38.8% | 49 |
| 2020-09 | 37.5% | 48 |
| 2020-10 | 39.6% | 48 |
| 2020-11 | 44.9% | 49 |
| 2020-12 | 41.7% | 48 |
| 2021-01 | 43.8% | 48 |
| 2021-02 | 41.7% | 48 |
| 2021-03 | 35.4% | 48 |
| 2021-04 | 35.4% | 48 |
| 2021-05 | 38.8% | 49 |
| 2021-06 | 39.6% | 48 |
| 2021-07 | 40.4% | 47 |
| 2021-08 | 40.4% | 47 |
| 2021-09 | 44.7% | 47 |
| 2021-10 | 44.7% | 47 |
| 2021-11 | 38.3% | 47 |
| 2021-12 | 42.6% | 47 |
| 2022-01 | 41.7% | 48 |
| 2022-02 | 41.7% | 48 |
| 2022-03 | 46.8% | 47 |
| 2022-04 | 51.1% | 47 |
| 2022-05 | 48.9% | 47 |
| 2022-06 | 50.0% | 46 |
| 2022-07 | 52.2% | 46 |
| 2022-08 | 54.3% | 46 |
| 2022-09 | 47.8% | 46 |
| 2022-10 | 44.7% | 47 |
| 2022-11 | 47.8% | 46 |
| 2022-12 | 48.9% | 45 |
| 2023-01 | 45.5% | 44 |
| 2023-02 | 45.5% | 44 |
| 2023-03 | 45.5% | 44 |
| 2023-04 | 40.9% | 44 |
| 2023-05 | 36.4% | 44 |
| 2023-06 | 36.4% | 44 |
| 2023-07 | 35.6% | 45 |
| 2023-08 | 36.4% | 44 |
| 2023-09 | 40.9% | 44 |
| 2023-10 | 40.9% | 44 |
| 2023-11 | 38.6% | 44 |
| 2023-12 | 34.1% | 44 |
| 2024-01 | 31.8% | 44 |
| 2024-02 | 29.5% | 44 |
| 2024-03 | 29.5% | 44 |
| 2024-04 | 31.8% | 44 |
| 2024-05 | 31.8% | 44 |
| 2024-06 | 33.3% | 45 |
| 2024-07 | 30.4% | 46 |
| 2024-08 | 30.4% | 46 |
| 2024-09 | 29.8% | 47 |
| 2024-10 | 32.6% | 46 |
| 2024-11 | 34.8% | 46 |
| 2024-12 | 35.4% | 48 |
| 2025-01 | 39.6% | 48 |
| 2025-02 | 43.8% | 48 |
| 2025-03 | 44.9% | 49 |
| 2025-04 | 45.8% | 48 |
| 2025-05 | 50.0% | 48 |
| 2025-06 | 46.9% | 49 |
| 2025-07 | 50.0% | 48 |
| 2025-08 | 47.9% | 48 |
| 2025-09 | 43.8% | 48 |
| 2025-10 | 39.6% | 48 |
| 2025-11 | 35.4% | 48 |
| 2025-12 | 39.6% | 48 |
| 2026-01 | 35.4% | 48 |
| 2026-02 | 35.4% | 48 |
| 2026-03 | 35.4% | 48 |
| 2026-04 | 35.4% | 48 |
| 2026-05 | 35.4% | 48 |
| 2026-06 | 35.4% | 48 |
filters applied 1 · p 0.431 · adjusted p 0.718
The 43% rate on 755 matching days was not distinguishable from the 44% base rate after adjustment (adjusted p = 0.72 across 5 filter combinations).