Prior-day levels
Weekday: Thursday
RTH touched the prior day's low on
46.5%of 810 matching days · 95% CI 43.1%–50.0%
Base rate
44.5%
n 4,012
Lift
+2.1 pp
vs base rate
Matching days
810
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high54.1% n 810RTH touched the prior day's low46.5% n 810RTH closed above the prior day's high33.2% n 810RTH closed below the prior day's low24.4% n 810RTH touched the prior day's high and closed back below it20.4% n 810RTH touched the prior day's low and closed back above it22.0% n 810
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202246.7% n 634
Out of sample 2023–present46.0% n 176
By regime
Regime era · Pre-202045.3% n 481
Regime era · Covid 202051.0% n 51
Regime era · Post-202047.8% n 278
Trend / chop · Trend41.2% n 279
Trend / chop · Chop49.3% n 527
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 3 |
| 2010-07 | — | 8 |
| 2010-08 | — | 12 |
| 2010-09 | — | 17 |
| 2010-10 | — | 21 |
| 2010-11 | — | 24 |
| 2010-12 | — | 29 |
| 2011-01 | 42.4% | 33 |
| 2011-02 | 48.6% | 37 |
| 2011-03 | 45.2% | 42 |
| 2011-04 | 45.7% | 46 |
| 2011-05 | 46.0% | 50 |
| 2011-06 | 50.0% | 52 |
| 2011-07 | 51.0% | 51 |
| 2011-08 | 52.9% | 51 |
| 2011-09 | 54.9% | 51 |
| 2011-10 | 54.9% | 51 |
| 2011-11 | 56.9% | 51 |
| 2011-12 | 54.9% | 51 |
| 2012-01 | 52.9% | 51 |
| 2012-02 | 49.0% | 51 |
| 2012-03 | 51.0% | 51 |
| 2012-04 | 49.0% | 51 |
| 2012-05 | 50.0% | 52 |
| 2012-06 | 49.0% | 51 |
| 2012-07 | 47.1% | 51 |
| 2012-08 | 45.1% | 51 |
| 2012-09 | 43.1% | 51 |
| 2012-10 | 45.1% | 51 |
| 2012-11 | 45.1% | 51 |
| 2012-12 | 51.0% | 51 |
| 2013-01 | 55.8% | 52 |
| 2013-02 | 57.7% | 52 |
| 2013-03 | 56.9% | 51 |
| 2013-04 | 58.8% | 51 |
| 2013-05 | 54.9% | 51 |
| 2013-06 | 54.9% | 51 |
| 2013-07 | 54.0% | 50 |
| 2013-08 | 50.0% | 50 |
| 2013-09 | 48.0% | 50 |
| 2013-10 | 45.1% | 51 |
| 2013-11 | 44.0% | 50 |
| 2013-12 | 38.0% | 50 |
| 2014-01 | 38.0% | 50 |
| 2014-02 | 36.0% | 50 |
| 2014-03 | 40.0% | 50 |
| 2014-04 | 42.0% | 50 |
| 2014-05 | 42.0% | 50 |
| 2014-06 | 36.7% | 49 |
| 2014-07 | 40.0% | 50 |
| 2014-08 | 42.9% | 49 |
| 2014-09 | 45.8% | 48 |
| 2014-10 | 43.8% | 48 |
| 2014-11 | 45.8% | 48 |
| 2014-12 | 44.7% | 47 |
| 2015-01 | 43.5% | 46 |
| 2015-02 | 39.1% | 46 |
| 2015-03 | 37.0% | 46 |
| 2015-04 | 31.9% | 47 |
| 2015-05 | 30.4% | 46 |
| 2015-06 | 34.0% | 47 |
| 2015-07 | 31.3% | 48 |
| 2015-08 | 31.3% | 48 |
| 2015-09 | 30.6% | 49 |
| 2015-10 | 30.6% | 49 |
| 2015-11 | 30.6% | 49 |
| 2015-12 | 34.0% | 50 |
| 2016-01 | 34.0% | 50 |
| 2016-02 | 36.0% | 50 |
| 2016-03 | 39.2% | 51 |
| 2016-04 | 44.0% | 50 |
| 2016-05 | 48.0% | 50 |
| 2016-06 | 49.0% | 51 |
| 2016-07 | 46.0% | 50 |
| 2016-08 | 44.0% | 50 |
| 2016-09 | 48.0% | 50 |
| 2016-10 | 54.0% | 50 |
| 2016-11 | 54.0% | 50 |
| 2016-12 | 54.9% | 51 |
| 2017-01 | 52.9% | 51 |
| 2017-02 | 54.9% | 51 |
| 2017-03 | 49.0% | 51 |
| 2017-04 | 47.1% | 51 |
| 2017-05 | 49.0% | 51 |
| 2017-06 | 47.1% | 51 |
| 2017-07 | 51.0% | 51 |
| 2017-08 | 53.8% | 52 |
| 2017-09 | 52.9% | 51 |
| 2017-10 | 47.1% | 51 |
| 2017-11 | 46.2% | 52 |
| 2017-12 | 43.1% | 51 |
| 2018-01 | 41.2% | 51 |
| 2018-02 | 43.1% | 51 |
| 2018-03 | 47.1% | 51 |
| 2018-04 | 45.1% | 51 |
| 2018-05 | 42.3% | 52 |
| 2018-06 | 45.1% | 51 |
| 2018-07 | 45.1% | 51 |
| 2018-08 | 41.2% | 51 |
| 2018-09 | 39.2% | 51 |
| 2018-10 | 43.1% | 51 |
| 2018-11 | 41.2% | 51 |
| 2018-12 | 45.1% | 51 |
| 2019-01 | 50.0% | 52 |
| 2019-02 | 50.0% | 52 |
| 2019-03 | 47.1% | 51 |
| 2019-04 | 51.0% | 51 |
| 2019-05 | 52.9% | 51 |
| 2019-06 | 47.1% | 51 |
| 2019-07 | 48.0% | 50 |
| 2019-08 | 52.0% | 50 |
| 2019-09 | 50.0% | 50 |
| 2019-10 | 45.1% | 51 |
| 2019-11 | 46.0% | 50 |
| 2019-12 | 42.0% | 50 |
| 2020-01 | 40.0% | 50 |
| 2020-02 | 40.0% | 50 |
| 2020-03 | 42.0% | 50 |
| 2020-04 | 35.3% | 51 |
| 2020-05 | 34.0% | 50 |
| 2020-06 | 42.0% | 50 |
| 2020-07 | 41.2% | 51 |
| 2020-08 | 39.2% | 51 |
| 2020-09 | 47.1% | 51 |
| 2020-10 | 49.0% | 51 |
| 2020-11 | 49.0% | 51 |
| 2020-12 | 51.0% | 51 |
| 2021-01 | 48.0% | 50 |
| 2021-02 | 46.0% | 50 |
| 2021-03 | 48.0% | 50 |
| 2021-04 | 50.0% | 50 |
| 2021-05 | 50.0% | 50 |
| 2021-06 | 44.0% | 50 |
| 2021-07 | 44.0% | 50 |
| 2021-08 | 48.0% | 50 |
| 2021-09 | 43.1% | 51 |
| 2021-10 | 40.0% | 50 |
| 2021-11 | 38.0% | 50 |
| 2021-12 | 37.3% | 51 |
| 2022-01 | 45.1% | 51 |
| 2022-02 | 49.0% | 51 |
| 2022-03 | 48.1% | 52 |
| 2022-04 | 52.9% | 51 |
| 2022-05 | 54.9% | 51 |
| 2022-06 | 59.6% | 52 |
| 2022-07 | 56.9% | 51 |
| 2022-08 | 51.0% | 51 |
| 2022-09 | 54.9% | 51 |
| 2022-10 | 60.8% | 51 |
| 2022-11 | 64.7% | 51 |
| 2022-12 | 64.7% | 51 |
| 2023-01 | 60.8% | 51 |
| 2023-02 | 58.8% | 51 |
| 2023-03 | 56.9% | 51 |
| 2023-04 | 54.9% | 51 |
| 2023-05 | 51.0% | 51 |
| 2023-06 | 45.1% | 51 |
| 2023-07 | 49.0% | 51 |
| 2023-08 | 55.8% | 52 |
| 2023-09 | 52.9% | 51 |
| 2023-10 | 54.9% | 51 |
| 2023-11 | 55.8% | 52 |
| 2023-12 | 52.9% | 51 |
| 2024-01 | 54.9% | 51 |
| 2024-02 | 48.1% | 52 |
| 2024-03 | 47.1% | 51 |
| 2024-04 | 49.0% | 51 |
| 2024-05 | 52.9% | 51 |
| 2024-06 | 52.9% | 51 |
| 2024-07 | 54.0% | 50 |
| 2024-08 | 50.0% | 50 |
| 2024-09 | 46.0% | 50 |
| 2024-10 | 39.2% | 51 |
| 2024-11 | 36.0% | 50 |
| 2024-12 | 36.0% | 50 |
| 2025-01 | 34.7% | 49 |
| 2025-02 | 38.8% | 49 |
| 2025-03 | 42.9% | 49 |
| 2025-04 | 38.8% | 49 |
| 2025-05 | 36.7% | 49 |
| 2025-06 | 37.5% | 48 |
| 2025-07 | 34.7% | 49 |
| 2025-08 | 33.3% | 48 |
| 2025-09 | 35.4% | 48 |
| 2025-10 | 37.5% | 48 |
| 2025-11 | 41.7% | 48 |
| 2025-12 | 44.7% | 47 |
| 2026-01 | 44.7% | 47 |
| 2026-02 | 48.9% | 47 |
| 2026-03 | 51.1% | 47 |
| 2026-04 | 52.1% | 48 |
| 2026-05 | 48.9% | 47 |
| 2026-06 | 47.9% | 48 |
filters applied 1 · p 0.278 · adjusted p 0.718
The 47% rate on 810 matching days was not distinguishable from the 44% base rate after adjustment (adjusted p = 0.72 across 5 filter combinations).