Prior-day levels
Weekday: Tuesday
RTH touched the prior day's low on
45.5%of 828 matching days · 95% CI 42.2%–48.9%
Base rate
44.5%
n 4,012
Lift
+1.1 pp
vs base rate
Matching days
828
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high58.0% n 828RTH touched the prior day's low45.5% n 828RTH closed above the prior day's high36.8% n 828RTH closed below the prior day's low23.7% n 828RTH touched the prior day's high and closed back below it20.8% n 828RTH touched the prior day's low and closed back above it21.7% n 828
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202244.7% n 644
Out of sample 2023–present48.4% n 184
By regime
Regime era · Pre-202045.4% n 489
Regime era · Covid 202027.5% n 51
Regime era · Post-202049.0% n 288
Trend / chop · Trend43.1% n 288
Trend / chop · Chop46.6% n 536
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 4 |
| 2010-07 | — | 8 |
| 2010-08 | — | 13 |
| 2010-09 | — | 17 |
| 2010-10 | — | 21 |
| 2010-11 | — | 26 |
| 2010-12 | 60.0% | 30 |
| 2011-01 | 55.9% | 34 |
| 2011-02 | 55.3% | 38 |
| 2011-03 | 55.8% | 43 |
| 2011-04 | 55.3% | 47 |
| 2011-05 | 55.8% | 52 |
| 2011-06 | 51.9% | 52 |
| 2011-07 | 51.9% | 52 |
| 2011-08 | 51.9% | 52 |
| 2011-09 | 48.1% | 52 |
| 2011-10 | 48.1% | 52 |
| 2011-11 | 44.2% | 52 |
| 2011-12 | 46.2% | 52 |
| 2012-01 | 45.3% | 53 |
| 2012-02 | 42.3% | 52 |
| 2012-03 | 42.3% | 52 |
| 2012-04 | 42.3% | 52 |
| 2012-05 | 44.2% | 52 |
| 2012-06 | 44.2% | 52 |
| 2012-07 | 44.2% | 52 |
| 2012-08 | 43.1% | 51 |
| 2012-09 | 49.0% | 51 |
| 2012-10 | 48.0% | 50 |
| 2012-11 | 48.0% | 50 |
| 2012-12 | 46.9% | 49 |
| 2013-01 | 54.2% | 48 |
| 2013-02 | 56.3% | 48 |
| 2013-03 | 56.3% | 48 |
| 2013-04 | 51.0% | 49 |
| 2013-05 | 47.9% | 48 |
| 2013-06 | 47.9% | 48 |
| 2013-07 | 46.9% | 49 |
| 2013-08 | 46.9% | 49 |
| 2013-09 | 40.8% | 49 |
| 2013-10 | 38.0% | 50 |
| 2013-11 | 42.0% | 50 |
| 2013-12 | 45.1% | 51 |
| 2014-01 | 37.3% | 51 |
| 2014-02 | 35.3% | 51 |
| 2014-03 | 33.3% | 51 |
| 2014-04 | 35.3% | 51 |
| 2014-05 | 31.4% | 51 |
| 2014-06 | 31.4% | 51 |
| 2014-07 | 31.4% | 51 |
| 2014-08 | 31.4% | 51 |
| 2014-09 | 37.3% | 51 |
| 2014-10 | 38.0% | 50 |
| 2014-11 | 34.0% | 50 |
| 2014-12 | 35.3% | 51 |
| 2015-01 | 43.1% | 51 |
| 2015-02 | 43.1% | 51 |
| 2015-03 | 48.1% | 52 |
| 2015-04 | 51.0% | 51 |
| 2015-05 | 56.9% | 51 |
| 2015-06 | 59.6% | 52 |
| 2015-07 | 60.8% | 51 |
| 2015-08 | 58.8% | 51 |
| 2015-09 | 57.7% | 52 |
| 2015-10 | 57.7% | 52 |
| 2015-11 | 59.6% | 52 |
| 2015-12 | 53.8% | 52 |
| 2016-01 | 50.0% | 52 |
| 2016-02 | 53.8% | 52 |
| 2016-03 | 51.9% | 52 |
| 2016-04 | 55.8% | 52 |
| 2016-05 | 54.7% | 53 |
| 2016-06 | 51.9% | 52 |
| 2016-07 | 51.9% | 52 |
| 2016-08 | 53.8% | 52 |
| 2016-09 | 51.9% | 52 |
| 2016-10 | 51.9% | 52 |
| 2016-11 | 51.9% | 52 |
| 2016-12 | 50.0% | 52 |
| 2017-01 | 49.1% | 53 |
| 2017-02 | 45.3% | 53 |
| 2017-03 | 44.2% | 52 |
| 2017-04 | 38.5% | 52 |
| 2017-05 | 34.6% | 52 |
| 2017-06 | 36.5% | 52 |
| 2017-07 | 35.3% | 51 |
| 2017-08 | 31.4% | 51 |
| 2017-09 | 31.4% | 51 |
| 2017-10 | 30.8% | 52 |
| 2017-11 | 31.4% | 51 |
| 2017-12 | 37.3% | 51 |
| 2018-01 | 37.3% | 51 |
| 2018-02 | 41.2% | 51 |
| 2018-03 | 41.2% | 51 |
| 2018-04 | 41.2% | 51 |
| 2018-05 | 47.1% | 51 |
| 2018-06 | 45.1% | 51 |
| 2018-07 | 44.2% | 52 |
| 2018-08 | 45.1% | 51 |
| 2018-09 | 47.1% | 51 |
| 2018-10 | 47.1% | 51 |
| 2018-11 | 47.1% | 51 |
| 2018-12 | 44.0% | 50 |
| 2019-01 | 44.9% | 49 |
| 2019-02 | 42.9% | 49 |
| 2019-03 | 38.8% | 49 |
| 2019-04 | 38.0% | 50 |
| 2019-05 | 34.7% | 49 |
| 2019-06 | 34.7% | 49 |
| 2019-07 | 38.0% | 50 |
| 2019-08 | 38.0% | 50 |
| 2019-09 | 38.0% | 50 |
| 2019-10 | 42.0% | 50 |
| 2019-11 | 40.0% | 50 |
| 2019-12 | 41.2% | 51 |
| 2020-01 | 39.2% | 51 |
| 2020-02 | 39.2% | 51 |
| 2020-03 | 38.5% | 52 |
| 2020-04 | 41.2% | 51 |
| 2020-05 | 41.2% | 51 |
| 2020-06 | 41.2% | 51 |
| 2020-07 | 38.0% | 50 |
| 2020-08 | 38.0% | 50 |
| 2020-09 | 34.0% | 50 |
| 2020-10 | 30.0% | 50 |
| 2020-11 | 30.0% | 50 |
| 2020-12 | 27.5% | 51 |
| 2021-01 | 27.5% | 51 |
| 2021-02 | 27.5% | 51 |
| 2021-03 | 29.4% | 51 |
| 2021-04 | 27.5% | 51 |
| 2021-05 | 27.5% | 51 |
| 2021-06 | 26.9% | 52 |
| 2021-07 | 28.8% | 52 |
| 2021-08 | 32.1% | 53 |
| 2021-09 | 34.6% | 52 |
| 2021-10 | 34.6% | 52 |
| 2021-11 | 37.7% | 53 |
| 2021-12 | 38.5% | 52 |
| 2022-01 | 40.4% | 52 |
| 2022-02 | 40.4% | 52 |
| 2022-03 | 42.3% | 52 |
| 2022-04 | 46.2% | 52 |
| 2022-05 | 45.3% | 53 |
| 2022-06 | 50.0% | 52 |
| 2022-07 | 51.9% | 52 |
| 2022-08 | 55.8% | 52 |
| 2022-09 | 57.7% | 52 |
| 2022-10 | 57.7% | 52 |
| 2022-11 | 57.7% | 52 |
| 2022-12 | 61.5% | 52 |
| 2023-01 | 62.3% | 53 |
| 2023-02 | 62.3% | 53 |
| 2023-03 | 63.5% | 52 |
| 2023-04 | 59.6% | 52 |
| 2023-05 | 63.5% | 52 |
| 2023-06 | 61.5% | 52 |
| 2023-07 | 56.9% | 51 |
| 2023-08 | 51.0% | 51 |
| 2023-09 | 52.9% | 51 |
| 2023-10 | 53.8% | 52 |
| 2023-11 | 51.0% | 51 |
| 2023-12 | 45.1% | 51 |
| 2024-01 | 45.1% | 51 |
| 2024-02 | 47.1% | 51 |
| 2024-03 | 47.1% | 51 |
| 2024-04 | 51.9% | 52 |
| 2024-05 | 47.1% | 51 |
| 2024-06 | 43.1% | 51 |
| 2024-07 | 44.2% | 52 |
| 2024-08 | 44.2% | 52 |
| 2024-09 | 40.4% | 52 |
| 2024-10 | 42.3% | 52 |
| 2024-11 | 42.3% | 52 |
| 2024-12 | 46.2% | 52 |
| 2025-01 | 45.1% | 51 |
| 2025-02 | 45.1% | 51 |
| 2025-03 | 47.1% | 51 |
| 2025-04 | 39.2% | 51 |
| 2025-05 | 41.2% | 51 |
| 2025-06 | 45.1% | 51 |
| 2025-07 | 47.1% | 51 |
| 2025-08 | 49.0% | 51 |
| 2025-09 | 51.9% | 52 |
| 2025-10 | 51.0% | 51 |
| 2025-11 | 52.9% | 51 |
| 2025-12 | 51.9% | 52 |
| 2026-01 | 50.0% | 52 |
| 2026-02 | 48.1% | 52 |
| 2026-03 | 45.3% | 53 |
| 2026-04 | 51.9% | 52 |
| 2026-05 | 53.8% | 52 |
| 2026-06 | 54.7% | 53 |
filters applied 1 · p 0.575 · adjusted p 0.718
The 46% rate on 828 matching days was not distinguishable from the 44% base rate after adjustment (adjusted p = 0.72 across 5 filter combinations).