Prior-day levels
Weekday: Wednesday
RTH touched the prior day's low on
42.6%of 824 matching days · 95% CI 39.3%–46.0%
Base rate
44.5%
n 4,012
Lift
−1.9 pp
vs base rate
Matching days
824
sample size
Every outcome of this report
RTH touched the prior day's high59.3% n 824RTH touched the prior day's low42.6% n 824RTH closed above the prior day's high34.1% n 824RTH closed below the prior day's low21.7% n 824RTH touched the prior day's high and closed back below it25.1% n 824RTH touched the prior day's low and closed back above it20.9% n 824
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202243.2% n 644
Out of sample 2023–present40.6% n 180
By regime
Regime era · Pre-202043.6% n 488
Regime era · Covid 202028.8% n 52
Regime era · Post-202043.3% n 284
Trend / chop · Trend40.6% n 286
Trend / chop · Chop43.6% n 534
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 4 |
| 2010-07 | — | 8 |
| 2010-08 | — | 12 |
| 2010-09 | — | 17 |
| 2010-10 | — | 21 |
| 2010-11 | — | 25 |
| 2010-12 | 36.7% | 30 |
| 2011-01 | 35.3% | 34 |
| 2011-02 | 34.2% | 38 |
| 2011-03 | 37.2% | 43 |
| 2011-04 | 36.2% | 47 |
| 2011-05 | 39.2% | 51 |
| 2011-06 | 40.4% | 52 |
| 2011-07 | 40.4% | 52 |
| 2011-08 | 39.6% | 53 |
| 2011-09 | 42.3% | 52 |
| 2011-10 | 42.3% | 52 |
| 2011-11 | 43.4% | 53 |
| 2011-12 | 48.1% | 52 |
| 2012-01 | 50.0% | 52 |
| 2012-02 | 49.1% | 53 |
| 2012-03 | 46.2% | 52 |
| 2012-04 | 46.2% | 52 |
| 2012-05 | 46.2% | 52 |
| 2012-06 | 44.2% | 52 |
| 2012-07 | 47.1% | 51 |
| 2012-08 | 47.1% | 51 |
| 2012-09 | 47.1% | 51 |
| 2012-10 | 48.1% | 52 |
| 2012-11 | 49.0% | 51 |
| 2012-12 | 45.1% | 51 |
| 2013-01 | 41.2% | 51 |
| 2013-02 | 41.2% | 51 |
| 2013-03 | 43.1% | 51 |
| 2013-04 | 45.1% | 51 |
| 2013-05 | 41.2% | 51 |
| 2013-06 | 45.1% | 51 |
| 2013-07 | 40.4% | 52 |
| 2013-08 | 41.2% | 51 |
| 2013-09 | 41.2% | 51 |
| 2013-10 | 43.1% | 51 |
| 2013-11 | 41.2% | 51 |
| 2013-12 | 44.0% | 50 |
| 2014-01 | 46.9% | 49 |
| 2014-02 | 51.0% | 49 |
| 2014-03 | 53.1% | 49 |
| 2014-04 | 50.0% | 50 |
| 2014-05 | 51.0% | 49 |
| 2014-06 | 51.0% | 49 |
| 2014-07 | 50.0% | 50 |
| 2014-08 | 48.0% | 50 |
| 2014-09 | 46.9% | 49 |
| 2014-10 | 46.9% | 49 |
| 2014-11 | 44.9% | 49 |
| 2014-12 | 40.8% | 49 |
| 2015-01 | 42.9% | 49 |
| 2015-02 | 36.7% | 49 |
| 2015-03 | 38.8% | 49 |
| 2015-04 | 42.9% | 49 |
| 2015-05 | 42.9% | 49 |
| 2015-06 | 38.8% | 49 |
| 2015-07 | 40.8% | 49 |
| 2015-08 | 42.9% | 49 |
| 2015-09 | 41.2% | 51 |
| 2015-10 | 42.0% | 50 |
| 2015-11 | 40.0% | 50 |
| 2015-12 | 42.3% | 52 |
| 2016-01 | 46.2% | 52 |
| 2016-02 | 50.0% | 52 |
| 2016-03 | 42.3% | 52 |
| 2016-04 | 40.4% | 52 |
| 2016-05 | 40.4% | 52 |
| 2016-06 | 40.4% | 52 |
| 2016-07 | 42.3% | 52 |
| 2016-08 | 45.3% | 53 |
| 2016-09 | 46.2% | 52 |
| 2016-10 | 44.2% | 52 |
| 2016-11 | 50.9% | 53 |
| 2016-12 | 51.9% | 52 |
| 2017-01 | 46.2% | 52 |
| 2017-02 | 44.2% | 52 |
| 2017-03 | 44.2% | 52 |
| 2017-04 | 44.2% | 52 |
| 2017-05 | 47.2% | 53 |
| 2017-06 | 51.9% | 52 |
| 2017-07 | 48.1% | 52 |
| 2017-08 | 44.2% | 52 |
| 2017-09 | 44.2% | 52 |
| 2017-10 | 44.2% | 52 |
| 2017-11 | 42.3% | 52 |
| 2017-12 | 40.4% | 52 |
| 2018-01 | 41.5% | 53 |
| 2018-02 | 41.5% | 53 |
| 2018-03 | 46.2% | 52 |
| 2018-04 | 48.1% | 52 |
| 2018-05 | 42.3% | 52 |
| 2018-06 | 38.5% | 52 |
| 2018-07 | 41.2% | 51 |
| 2018-08 | 43.1% | 51 |
| 2018-09 | 43.1% | 51 |
| 2018-10 | 42.3% | 52 |
| 2018-11 | 39.2% | 51 |
| 2018-12 | 38.0% | 50 |
| 2019-01 | 38.0% | 50 |
| 2019-02 | 40.0% | 50 |
| 2019-03 | 40.0% | 50 |
| 2019-04 | 36.0% | 50 |
| 2019-05 | 38.0% | 50 |
| 2019-06 | 38.0% | 50 |
| 2019-07 | 39.2% | 51 |
| 2019-08 | 40.0% | 50 |
| 2019-09 | 42.0% | 50 |
| 2019-10 | 44.0% | 50 |
| 2019-11 | 48.0% | 50 |
| 2019-12 | 46.0% | 50 |
| 2020-01 | 44.9% | 49 |
| 2020-02 | 40.8% | 49 |
| 2020-03 | 38.8% | 49 |
| 2020-04 | 40.8% | 49 |
| 2020-05 | 40.8% | 49 |
| 2020-06 | 40.8% | 49 |
| 2020-07 | 38.0% | 50 |
| 2020-08 | 32.0% | 50 |
| 2020-09 | 31.4% | 51 |
| 2020-10 | 30.0% | 50 |
| 2020-11 | 26.0% | 50 |
| 2020-12 | 28.8% | 52 |
| 2021-01 | 30.8% | 52 |
| 2021-02 | 34.6% | 52 |
| 2021-03 | 35.8% | 53 |
| 2021-04 | 42.3% | 52 |
| 2021-05 | 42.3% | 52 |
| 2021-06 | 41.5% | 53 |
| 2021-07 | 40.4% | 52 |
| 2021-08 | 44.2% | 52 |
| 2021-09 | 46.2% | 52 |
| 2021-10 | 44.2% | 52 |
| 2021-11 | 46.2% | 52 |
| 2021-12 | 46.2% | 52 |
| 2022-01 | 48.1% | 52 |
| 2022-02 | 48.1% | 52 |
| 2022-03 | 44.2% | 52 |
| 2022-04 | 40.4% | 52 |
| 2022-05 | 42.3% | 52 |
| 2022-06 | 46.2% | 52 |
| 2022-07 | 48.1% | 52 |
| 2022-08 | 47.2% | 53 |
| 2022-09 | 44.2% | 52 |
| 2022-10 | 48.1% | 52 |
| 2022-11 | 49.1% | 53 |
| 2022-12 | 50.0% | 52 |
| 2023-01 | 48.1% | 52 |
| 2023-02 | 46.2% | 52 |
| 2023-03 | 50.0% | 52 |
| 2023-04 | 51.9% | 52 |
| 2023-05 | 50.9% | 53 |
| 2023-06 | 50.0% | 52 |
| 2023-07 | 51.9% | 52 |
| 2023-08 | 53.8% | 52 |
| 2023-09 | 57.7% | 52 |
| 2023-10 | 55.8% | 52 |
| 2023-11 | 50.0% | 52 |
| 2023-12 | 48.1% | 52 |
| 2024-01 | 49.1% | 53 |
| 2024-02 | 50.0% | 52 |
| 2024-03 | 48.1% | 52 |
| 2024-04 | 46.2% | 52 |
| 2024-05 | 46.2% | 52 |
| 2024-06 | 43.1% | 51 |
| 2024-07 | 43.1% | 51 |
| 2024-08 | 42.0% | 50 |
| 2024-09 | 40.0% | 50 |
| 2024-10 | 40.0% | 50 |
| 2024-11 | 44.0% | 50 |
| 2024-12 | 44.9% | 49 |
| 2025-01 | 41.7% | 48 |
| 2025-02 | 39.6% | 48 |
| 2025-03 | 39.6% | 48 |
| 2025-04 | 38.8% | 49 |
| 2025-05 | 37.5% | 48 |
| 2025-06 | 36.7% | 49 |
| 2025-07 | 36.0% | 50 |
| 2025-08 | 34.0% | 50 |
| 2025-09 | 34.0% | 50 |
| 2025-10 | 32.0% | 50 |
| 2025-11 | 30.0% | 50 |
| 2025-12 | 33.3% | 51 |
| 2026-01 | 33.3% | 51 |
| 2026-02 | 35.3% | 51 |
| 2026-03 | 37.3% | 51 |
| 2026-04 | 33.3% | 51 |
| 2026-05 | 29.4% | 51 |
| 2026-06 | 33.3% | 51 |
filters applied 1 · p 0.325 · adjusted p 0.718
The 43% rate on 824 matching days was not distinguishable from the 44% base rate after adjustment (adjusted p = 0.72 across 5 filter combinations).