Weekday tendencies
Weekday: Thursday
The day closed as a trend day on
6.2%of 810 matching days · 95% CI 4.7%–8.0%
Base rate
4.8%
n 4,013
Lift
+1.4 pp
vs base rate
Matching days
810
sample size
Every outcome of this report
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–20225.7% n 634
Out of sample 2023–present8.0% n 176
By regime
Regime era · Pre-20204.8% n 481
Regime era · Covid 202011.8% n 51
Regime era · Post-20207.6% n 278
Trend / chop · Trend2.5% n 279
Trend / chop · Chop8.2% n 527
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 3 |
| 2010-07 | — | 8 |
| 2010-08 | — | 12 |
| 2010-09 | — | 17 |
| 2010-10 | — | 21 |
| 2010-11 | — | 24 |
| 2010-12 | — | 29 |
| 2011-01 | 0.0% | 33 |
| 2011-02 | 0.0% | 37 |
| 2011-03 | 0.0% | 42 |
| 2011-04 | 0.0% | 46 |
| 2011-05 | 0.0% | 50 |
| 2011-06 | 1.9% | 52 |
| 2011-07 | 3.9% | 51 |
| 2011-08 | 5.9% | 51 |
| 2011-09 | 5.9% | 51 |
| 2011-10 | 5.9% | 51 |
| 2011-11 | 5.9% | 51 |
| 2011-12 | 5.9% | 51 |
| 2012-01 | 5.9% | 51 |
| 2012-02 | 5.9% | 51 |
| 2012-03 | 5.9% | 51 |
| 2012-04 | 7.8% | 51 |
| 2012-05 | 7.7% | 52 |
| 2012-06 | 7.8% | 51 |
| 2012-07 | 5.9% | 51 |
| 2012-08 | 3.9% | 51 |
| 2012-09 | 3.9% | 51 |
| 2012-10 | 3.9% | 51 |
| 2012-11 | 3.9% | 51 |
| 2012-12 | 3.9% | 51 |
| 2013-01 | 3.8% | 52 |
| 2013-02 | 3.8% | 52 |
| 2013-03 | 3.9% | 51 |
| 2013-04 | 3.9% | 51 |
| 2013-05 | 3.9% | 51 |
| 2013-06 | 2.0% | 51 |
| 2013-07 | 2.0% | 50 |
| 2013-08 | 2.0% | 50 |
| 2013-09 | 2.0% | 50 |
| 2013-10 | 2.0% | 51 |
| 2013-11 | 4.0% | 50 |
| 2013-12 | 4.0% | 50 |
| 2014-01 | 4.0% | 50 |
| 2014-02 | 4.0% | 50 |
| 2014-03 | 6.0% | 50 |
| 2014-04 | 6.0% | 50 |
| 2014-05 | 6.0% | 50 |
| 2014-06 | 6.1% | 49 |
| 2014-07 | 10.0% | 50 |
| 2014-08 | 10.2% | 49 |
| 2014-09 | 10.4% | 48 |
| 2014-10 | 10.4% | 48 |
| 2014-11 | 8.3% | 48 |
| 2014-12 | 8.5% | 47 |
| 2015-01 | 10.9% | 46 |
| 2015-02 | 10.9% | 46 |
| 2015-03 | 8.7% | 46 |
| 2015-04 | 6.4% | 47 |
| 2015-05 | 6.5% | 46 |
| 2015-06 | 6.4% | 47 |
| 2015-07 | 2.1% | 48 |
| 2015-08 | 4.2% | 48 |
| 2015-09 | 4.1% | 49 |
| 2015-10 | 4.1% | 49 |
| 2015-11 | 4.1% | 49 |
| 2015-12 | 4.0% | 50 |
| 2016-01 | 2.0% | 50 |
| 2016-02 | 2.0% | 50 |
| 2016-03 | 2.0% | 51 |
| 2016-04 | 4.0% | 50 |
| 2016-05 | 4.0% | 50 |
| 2016-06 | 5.9% | 51 |
| 2016-07 | 6.0% | 50 |
| 2016-08 | 4.0% | 50 |
| 2016-09 | 6.0% | 50 |
| 2016-10 | 6.0% | 50 |
| 2016-11 | 6.0% | 50 |
| 2016-12 | 7.8% | 51 |
| 2017-01 | 7.8% | 51 |
| 2017-02 | 7.8% | 51 |
| 2017-03 | 7.8% | 51 |
| 2017-04 | 5.9% | 51 |
| 2017-05 | 5.9% | 51 |
| 2017-06 | 3.9% | 51 |
| 2017-07 | 3.9% | 51 |
| 2017-08 | 7.7% | 52 |
| 2017-09 | 5.9% | 51 |
| 2017-10 | 5.9% | 51 |
| 2017-11 | 5.8% | 52 |
| 2017-12 | 3.9% | 51 |
| 2018-01 | 3.9% | 51 |
| 2018-02 | 5.9% | 51 |
| 2018-03 | 5.9% | 51 |
| 2018-04 | 5.9% | 51 |
| 2018-05 | 5.8% | 52 |
| 2018-06 | 5.9% | 51 |
| 2018-07 | 5.9% | 51 |
| 2018-08 | 3.9% | 51 |
| 2018-09 | 3.9% | 51 |
| 2018-10 | 3.9% | 51 |
| 2018-11 | 3.9% | 51 |
| 2018-12 | 3.9% | 51 |
| 2019-01 | 3.8% | 52 |
| 2019-02 | 1.9% | 52 |
| 2019-03 | 3.9% | 51 |
| 2019-04 | 3.9% | 51 |
| 2019-05 | 3.9% | 51 |
| 2019-06 | 3.9% | 51 |
| 2019-07 | 4.0% | 50 |
| 2019-08 | 4.0% | 50 |
| 2019-09 | 4.0% | 50 |
| 2019-10 | 3.9% | 51 |
| 2019-11 | 4.0% | 50 |
| 2019-12 | 4.0% | 50 |
| 2020-01 | 4.0% | 50 |
| 2020-02 | 6.0% | 50 |
| 2020-03 | 6.0% | 50 |
| 2020-04 | 5.9% | 51 |
| 2020-05 | 6.0% | 50 |
| 2020-06 | 8.0% | 50 |
| 2020-07 | 7.8% | 51 |
| 2020-08 | 7.8% | 51 |
| 2020-09 | 11.8% | 51 |
| 2020-10 | 11.8% | 51 |
| 2020-11 | 11.8% | 51 |
| 2020-12 | 11.8% | 51 |
| 2021-01 | 12.0% | 50 |
| 2021-02 | 12.0% | 50 |
| 2021-03 | 10.0% | 50 |
| 2021-04 | 10.0% | 50 |
| 2021-05 | 10.0% | 50 |
| 2021-06 | 8.0% | 50 |
| 2021-07 | 6.0% | 50 |
| 2021-08 | 6.0% | 50 |
| 2021-09 | 2.0% | 51 |
| 2021-10 | 2.0% | 50 |
| 2021-11 | 2.0% | 50 |
| 2021-12 | 3.9% | 51 |
| 2022-01 | 7.8% | 51 |
| 2022-02 | 7.8% | 51 |
| 2022-03 | 7.7% | 52 |
| 2022-04 | 9.8% | 51 |
| 2022-05 | 9.8% | 51 |
| 2022-06 | 9.6% | 52 |
| 2022-07 | 9.8% | 51 |
| 2022-08 | 9.8% | 51 |
| 2022-09 | 9.8% | 51 |
| 2022-10 | 11.8% | 51 |
| 2022-11 | 11.8% | 51 |
| 2022-12 | 9.8% | 51 |
| 2023-01 | 5.9% | 51 |
| 2023-02 | 3.9% | 51 |
| 2023-03 | 7.8% | 51 |
| 2023-04 | 5.9% | 51 |
| 2023-05 | 5.9% | 51 |
| 2023-06 | 7.8% | 51 |
| 2023-07 | 11.8% | 51 |
| 2023-08 | 13.5% | 52 |
| 2023-09 | 13.7% | 51 |
| 2023-10 | 11.8% | 51 |
| 2023-11 | 11.5% | 52 |
| 2023-12 | 11.8% | 51 |
| 2024-01 | 11.8% | 51 |
| 2024-02 | 11.5% | 52 |
| 2024-03 | 7.8% | 51 |
| 2024-04 | 9.8% | 51 |
| 2024-05 | 9.8% | 51 |
| 2024-06 | 7.8% | 51 |
| 2024-07 | 6.0% | 50 |
| 2024-08 | 6.0% | 50 |
| 2024-09 | 6.0% | 50 |
| 2024-10 | 5.9% | 51 |
| 2024-11 | 6.0% | 50 |
| 2024-12 | 6.0% | 50 |
| 2025-01 | 6.1% | 49 |
| 2025-02 | 8.2% | 49 |
| 2025-03 | 8.2% | 49 |
| 2025-04 | 6.1% | 49 |
| 2025-05 | 6.1% | 49 |
| 2025-06 | 6.3% | 48 |
| 2025-07 | 6.1% | 49 |
| 2025-08 | 4.2% | 48 |
| 2025-09 | 4.2% | 48 |
| 2025-10 | 4.2% | 48 |
| 2025-11 | 6.3% | 48 |
| 2025-12 | 6.4% | 47 |
| 2026-01 | 6.4% | 47 |
| 2026-02 | 6.4% | 47 |
| 2026-03 | 6.4% | 47 |
| 2026-04 | 6.3% | 48 |
| 2026-05 | 6.4% | 47 |
| 2026-06 | 8.3% | 48 |
filters applied 1 · p 0.106 · adjusted p 0.460
The 6% rate on 810 matching days was not distinguishable from the 5% base rate after adjustment (adjusted p = 0.46 across 5 filter combinations).