Initial balance
Weekday: Monday
RTH extended below the first-hour low on
52.0%of 756 matching days · 95% CI 48.4%–55.5%
Base rate
55.4%
n 4,013
Lift
−3.4 pp
vs base rate
Matching days
756
sample size
Every outcome of this report
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202251.9% n 590
Out of sample 2023–present52.4% n 166
By regime
Regime era · Pre-202051.6% n 450
Regime era · Covid 202039.6% n 48
Regime era · Post-202055.0% n 258
Trend / chop · Trend47.7% n 260
Trend / chop · Chop54.1% n 492
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 4 |
| 2010-07 | — | 7 |
| 2010-08 | — | 12 |
| 2010-09 | — | 15 |
| 2010-10 | — | 19 |
| 2010-11 | — | 24 |
| 2010-12 | — | 28 |
| 2011-01 | 46.9% | 32 |
| 2011-02 | 45.7% | 35 |
| 2011-03 | 48.7% | 39 |
| 2011-04 | 51.2% | 43 |
| 2011-05 | 53.2% | 47 |
| 2011-06 | 51.1% | 47 |
| 2011-07 | 51.1% | 47 |
| 2011-08 | 55.3% | 47 |
| 2011-09 | 57.4% | 47 |
| 2011-10 | 58.3% | 48 |
| 2011-11 | 59.6% | 47 |
| 2011-12 | 63.0% | 46 |
| 2012-01 | 68.9% | 45 |
| 2012-02 | 68.9% | 45 |
| 2012-03 | 66.7% | 45 |
| 2012-04 | 63.0% | 46 |
| 2012-05 | 57.8% | 45 |
| 2012-06 | 57.8% | 45 |
| 2012-07 | 54.3% | 46 |
| 2012-08 | 52.2% | 46 |
| 2012-09 | 52.2% | 46 |
| 2012-10 | 55.6% | 45 |
| 2012-11 | 53.3% | 45 |
| 2012-12 | 47.8% | 46 |
| 2013-01 | 43.5% | 46 |
| 2013-02 | 45.7% | 46 |
| 2013-03 | 47.8% | 46 |
| 2013-04 | 50.0% | 46 |
| 2013-05 | 52.2% | 46 |
| 2013-06 | 56.5% | 46 |
| 2013-07 | 58.7% | 46 |
| 2013-08 | 60.9% | 46 |
| 2013-09 | 59.6% | 47 |
| 2013-10 | 55.3% | 47 |
| 2013-11 | 55.3% | 47 |
| 2013-12 | 56.3% | 48 |
| 2014-01 | 62.5% | 48 |
| 2014-02 | 60.4% | 48 |
| 2014-03 | 61.2% | 49 |
| 2014-04 | 64.6% | 48 |
| 2014-05 | 62.5% | 48 |
| 2014-06 | 59.2% | 49 |
| 2014-07 | 58.3% | 48 |
| 2014-08 | 56.3% | 48 |
| 2014-09 | 58.3% | 48 |
| 2014-10 | 58.3% | 48 |
| 2014-11 | 56.3% | 48 |
| 2014-12 | 56.3% | 48 |
| 2015-01 | 54.2% | 48 |
| 2015-02 | 54.2% | 48 |
| 2015-03 | 47.9% | 48 |
| 2015-04 | 43.8% | 48 |
| 2015-05 | 47.9% | 48 |
| 2015-06 | 47.9% | 48 |
| 2015-07 | 45.8% | 48 |
| 2015-08 | 44.9% | 49 |
| 2015-09 | 45.8% | 48 |
| 2015-10 | 41.7% | 48 |
| 2015-11 | 44.9% | 49 |
| 2015-12 | 50.0% | 48 |
| 2016-01 | 52.1% | 48 |
| 2016-02 | 53.1% | 49 |
| 2016-03 | 56.3% | 48 |
| 2016-04 | 58.3% | 48 |
| 2016-05 | 56.3% | 48 |
| 2016-06 | 58.3% | 48 |
| 2016-07 | 59.6% | 47 |
| 2016-08 | 55.3% | 47 |
| 2016-09 | 53.2% | 47 |
| 2016-10 | 56.3% | 48 |
| 2016-11 | 53.2% | 47 |
| 2016-12 | 47.8% | 46 |
| 2017-01 | 44.4% | 45 |
| 2017-02 | 40.0% | 45 |
| 2017-03 | 40.0% | 45 |
| 2017-04 | 37.8% | 45 |
| 2017-05 | 37.8% | 45 |
| 2017-06 | 31.1% | 45 |
| 2017-07 | 34.8% | 46 |
| 2017-08 | 35.6% | 45 |
| 2017-09 | 35.6% | 45 |
| 2017-10 | 42.2% | 45 |
| 2017-11 | 44.4% | 45 |
| 2017-12 | 44.4% | 45 |
| 2018-01 | 44.4% | 45 |
| 2018-02 | 46.7% | 45 |
| 2018-03 | 48.9% | 45 |
| 2018-04 | 54.3% | 46 |
| 2018-05 | 57.8% | 45 |
| 2018-06 | 57.8% | 45 |
| 2018-07 | 54.3% | 46 |
| 2018-08 | 58.7% | 46 |
| 2018-09 | 56.5% | 46 |
| 2018-10 | 52.2% | 46 |
| 2018-11 | 54.3% | 46 |
| 2018-12 | 59.6% | 47 |
| 2019-01 | 59.6% | 47 |
| 2019-02 | 61.7% | 47 |
| 2019-03 | 59.6% | 47 |
| 2019-04 | 51.1% | 47 |
| 2019-05 | 48.9% | 47 |
| 2019-06 | 51.1% | 47 |
| 2019-07 | 48.9% | 47 |
| 2019-08 | 48.9% | 47 |
| 2019-09 | 50.0% | 48 |
| 2019-10 | 44.7% | 47 |
| 2019-11 | 40.4% | 47 |
| 2019-12 | 37.5% | 48 |
| 2020-01 | 35.4% | 48 |
| 2020-02 | 31.3% | 48 |
| 2020-03 | 31.3% | 48 |
| 2020-04 | 35.4% | 48 |
| 2020-05 | 33.3% | 48 |
| 2020-06 | 27.1% | 48 |
| 2020-07 | 31.3% | 48 |
| 2020-08 | 30.6% | 49 |
| 2020-09 | 33.3% | 48 |
| 2020-10 | 37.5% | 48 |
| 2020-11 | 42.9% | 49 |
| 2020-12 | 39.6% | 48 |
| 2021-01 | 45.8% | 48 |
| 2021-02 | 50.0% | 48 |
| 2021-03 | 50.0% | 48 |
| 2021-04 | 47.9% | 48 |
| 2021-05 | 53.1% | 49 |
| 2021-06 | 54.2% | 48 |
| 2021-07 | 53.2% | 47 |
| 2021-08 | 53.2% | 47 |
| 2021-09 | 51.1% | 47 |
| 2021-10 | 51.1% | 47 |
| 2021-11 | 48.9% | 47 |
| 2021-12 | 51.1% | 47 |
| 2022-01 | 47.9% | 48 |
| 2022-02 | 50.0% | 48 |
| 2022-03 | 55.3% | 47 |
| 2022-04 | 55.3% | 47 |
| 2022-05 | 55.3% | 47 |
| 2022-06 | 63.0% | 46 |
| 2022-07 | 65.2% | 46 |
| 2022-08 | 67.4% | 46 |
| 2022-09 | 67.4% | 46 |
| 2022-10 | 66.0% | 47 |
| 2022-11 | 65.2% | 46 |
| 2022-12 | 68.9% | 45 |
| 2023-01 | 70.5% | 44 |
| 2023-02 | 68.2% | 44 |
| 2023-03 | 63.6% | 44 |
| 2023-04 | 65.9% | 44 |
| 2023-05 | 63.6% | 44 |
| 2023-06 | 61.4% | 44 |
| 2023-07 | 60.0% | 45 |
| 2023-08 | 61.4% | 44 |
| 2023-09 | 56.8% | 44 |
| 2023-10 | 54.5% | 44 |
| 2023-11 | 52.3% | 44 |
| 2023-12 | 47.7% | 44 |
| 2024-01 | 47.7% | 44 |
| 2024-02 | 47.7% | 44 |
| 2024-03 | 47.7% | 44 |
| 2024-04 | 47.7% | 44 |
| 2024-05 | 47.7% | 44 |
| 2024-06 | 46.7% | 45 |
| 2024-07 | 50.0% | 46 |
| 2024-08 | 45.7% | 46 |
| 2024-09 | 53.2% | 47 |
| 2024-10 | 60.9% | 46 |
| 2024-11 | 63.0% | 46 |
| 2024-12 | 60.4% | 48 |
| 2025-01 | 60.4% | 48 |
| 2025-02 | 58.3% | 48 |
| 2025-03 | 59.2% | 49 |
| 2025-04 | 58.3% | 48 |
| 2025-05 | 58.3% | 48 |
| 2025-06 | 57.1% | 49 |
| 2025-07 | 54.2% | 48 |
| 2025-08 | 56.3% | 48 |
| 2025-09 | 52.1% | 48 |
| 2025-10 | 45.8% | 48 |
| 2025-11 | 47.9% | 48 |
| 2025-12 | 52.1% | 48 |
| 2026-01 | 47.9% | 48 |
| 2026-02 | 47.9% | 48 |
| 2026-03 | 47.9% | 48 |
| 2026-04 | 45.8% | 48 |
| 2026-05 | 50.0% | 48 |
| 2026-06 | 47.9% | 48 |
filters applied 1 · p 0.084 · adjusted p 0.210
The 52% rate on 756 matching days was not distinguishable from the 55% base rate after adjustment (adjusted p = 0.21 across 5 filter combinations).