Weekday tendencies
All matching sessions
RTH closed above its open on
54.2%of 4,013 matching days · 95% CI 52.7%–55.7%
Base rate
54.2%
n 4,013
Lift
+0.0 pp
vs base rate
Matching days
4,013
sample size
Every outcome of this report
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202254.0% n 3,132
Out of sample 2023–present54.9% n 881
By regime
Regime era · Pre-202054.0% n 2,382
Regime era · Covid 202057.0% n 249
Regime era · Post-202054.1% n 1,382
Trend / chop · Trend58.8% n 1,397
Trend / chop · Chop52.0% n 2,596
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 18 |
| 2010-07 | 41.0% | 39 |
| 2010-08 | 47.5% | 61 |
| 2010-09 | 51.2% | 82 |
| 2010-10 | 52.4% | 103 |
| 2010-11 | 53.7% | 123 |
| 2010-12 | 51.7% | 145 |
| 2011-01 | 52.7% | 165 |
| 2011-02 | 55.4% | 184 |
| 2011-03 | 55.1% | 207 |
| 2011-04 | 55.1% | 227 |
| 2011-05 | 54.0% | 248 |
| 2011-06 | 55.2% | 252 |
| 2011-07 | 55.8% | 251 |
| 2011-08 | 54.8% | 252 |
| 2011-09 | 54.0% | 252 |
| 2011-10 | 54.0% | 252 |
| 2011-11 | 52.8% | 252 |
| 2011-12 | 52.6% | 251 |
| 2012-01 | 53.0% | 251 |
| 2012-02 | 52.6% | 251 |
| 2012-03 | 53.6% | 250 |
| 2012-04 | 53.0% | 251 |
| 2012-05 | 53.4% | 251 |
| 2012-06 | 54.8% | 250 |
| 2012-07 | 53.2% | 250 |
| 2012-08 | 54.8% | 250 |
| 2012-09 | 55.0% | 249 |
| 2012-10 | 53.2% | 248 |
| 2012-11 | 54.0% | 248 |
| 2012-12 | 54.3% | 247 |
| 2013-01 | 53.8% | 247 |
| 2013-02 | 52.6% | 247 |
| 2013-03 | 51.4% | 245 |
| 2013-04 | 53.4% | 247 |
| 2013-05 | 55.5% | 247 |
| 2013-06 | 54.1% | 246 |
| 2013-07 | 54.7% | 247 |
| 2013-08 | 52.8% | 246 |
| 2013-09 | 51.8% | 247 |
| 2013-10 | 53.8% | 249 |
| 2013-11 | 53.6% | 248 |
| 2013-12 | 53.8% | 249 |
| 2014-01 | 53.0% | 249 |
| 2014-02 | 53.8% | 249 |
| 2014-03 | 52.8% | 250 |
| 2014-04 | 50.2% | 249 |
| 2014-05 | 49.2% | 248 |
| 2014-06 | 51.4% | 247 |
| 2014-07 | 51.8% | 247 |
| 2014-08 | 53.7% | 246 |
| 2014-09 | 54.5% | 244 |
| 2014-10 | 54.5% | 244 |
| 2014-11 | 55.1% | 243 |
| 2014-12 | 56.4% | 243 |
| 2015-01 | 56.2% | 242 |
| 2015-02 | 57.9% | 242 |
| 2015-03 | 58.4% | 243 |
| 2015-04 | 58.8% | 243 |
| 2015-05 | 57.9% | 242 |
| 2015-06 | 54.3% | 245 |
| 2015-07 | 54.5% | 246 |
| 2015-08 | 52.8% | 246 |
| 2015-09 | 53.0% | 249 |
| 2015-10 | 54.0% | 248 |
| 2015-11 | 52.6% | 249 |
| 2015-12 | 52.4% | 250 |
| 2016-01 | 52.2% | 249 |
| 2016-02 | 50.4% | 250 |
| 2016-03 | 51.4% | 249 |
| 2016-04 | 51.0% | 249 |
| 2016-05 | 52.4% | 250 |
| 2016-06 | 54.0% | 250 |
| 2016-07 | 53.8% | 249 |
| 2016-08 | 56.0% | 250 |
| 2016-09 | 55.2% | 250 |
| 2016-10 | 53.2% | 250 |
| 2016-11 | 52.8% | 250 |
| 2016-12 | 53.4% | 251 |
| 2017-01 | 55.4% | 251 |
| 2017-02 | 57.0% | 251 |
| 2017-03 | 57.9% | 252 |
| 2017-04 | 57.2% | 250 |
| 2017-05 | 59.0% | 251 |
| 2017-06 | 58.6% | 251 |
| 2017-07 | 60.0% | 250 |
| 2017-08 | 57.6% | 250 |
| 2017-09 | 57.0% | 249 |
| 2017-10 | 58.0% | 250 |
| 2017-11 | 59.6% | 250 |
| 2017-12 | 58.6% | 249 |
| 2018-01 | 58.0% | 250 |
| 2018-02 | 55.6% | 250 |
| 2018-03 | 53.6% | 248 |
| 2018-04 | 54.0% | 250 |
| 2018-05 | 52.4% | 250 |
| 2018-06 | 53.8% | 249 |
| 2018-07 | 52.4% | 250 |
| 2018-08 | 54.0% | 250 |
| 2018-09 | 54.2% | 249 |
| 2018-10 | 52.4% | 250 |
| 2018-11 | 51.6% | 250 |
| 2018-12 | 50.0% | 248 |
| 2019-01 | 50.4% | 248 |
| 2019-02 | 51.2% | 248 |
| 2019-03 | 52.4% | 248 |
| 2019-04 | 54.8% | 248 |
| 2019-05 | 53.6% | 248 |
| 2019-06 | 53.0% | 247 |
| 2019-07 | 53.2% | 248 |
| 2019-08 | 51.4% | 247 |
| 2019-09 | 51.6% | 248 |
| 2019-10 | 54.0% | 248 |
| 2019-11 | 54.3% | 247 |
| 2019-12 | 55.8% | 249 |
| 2020-01 | 55.0% | 249 |
| 2020-02 | 54.3% | 247 |
| 2020-03 | 53.6% | 248 |
| 2020-04 | 52.0% | 248 |
| 2020-05 | 53.4% | 247 |
| 2020-06 | 54.3% | 247 |
| 2020-07 | 54.8% | 248 |
| 2020-08 | 56.5% | 248 |
| 2020-09 | 56.9% | 248 |
| 2020-10 | 54.7% | 247 |
| 2020-11 | 54.8% | 248 |
| 2020-12 | 57.0% | 249 |
| 2021-01 | 56.3% | 247 |
| 2021-02 | 57.3% | 248 |
| 2021-03 | 58.2% | 249 |
| 2021-04 | 59.4% | 249 |
| 2021-05 | 57.0% | 249 |
| 2021-06 | 56.8% | 250 |
| 2021-07 | 57.4% | 249 |
| 2021-08 | 57.2% | 250 |
| 2021-09 | 56.0% | 250 |
| 2021-10 | 58.2% | 249 |
| 2021-11 | 57.6% | 250 |
| 2021-12 | 56.6% | 251 |
| 2022-01 | 55.6% | 252 |
| 2022-02 | 54.8% | 252 |
| 2022-03 | 54.0% | 252 |
| 2022-04 | 51.8% | 251 |
| 2022-05 | 53.2% | 252 |
| 2022-06 | 51.8% | 251 |
| 2022-07 | 51.6% | 250 |
| 2022-08 | 51.4% | 251 |
| 2022-09 | 52.2% | 251 |
| 2022-10 | 50.6% | 251 |
| 2022-11 | 49.8% | 251 |
| 2022-12 | 48.4% | 250 |
| 2023-01 | 50.4% | 250 |
| 2023-02 | 51.2% | 250 |
| 2023-03 | 51.6% | 250 |
| 2023-04 | 53.4% | 249 |
| 2023-05 | 54.0% | 250 |
| 2023-06 | 56.0% | 250 |
| 2023-07 | 55.0% | 249 |
| 2023-08 | 54.6% | 249 |
| 2023-09 | 54.8% | 248 |
| 2023-10 | 55.4% | 249 |
| 2023-11 | 57.4% | 249 |
| 2023-12 | 59.7% | 248 |
| 2024-01 | 58.2% | 249 |
| 2024-02 | 57.8% | 249 |
| 2024-03 | 55.9% | 247 |
| 2024-04 | 54.6% | 249 |
| 2024-05 | 54.2% | 249 |
| 2024-06 | 54.0% | 248 |
| 2024-07 | 52.6% | 249 |
| 2024-08 | 53.6% | 248 |
| 2024-09 | 54.2% | 249 |
| 2024-10 | 54.2% | 249 |
| 2024-11 | 52.8% | 248 |
| 2024-12 | 51.8% | 249 |
| 2025-01 | 51.8% | 247 |
| 2025-02 | 52.2% | 247 |
| 2025-03 | 53.6% | 248 |
| 2025-04 | 53.8% | 247 |
| 2025-05 | 54.9% | 246 |
| 2025-06 | 54.7% | 247 |
| 2025-07 | 55.5% | 247 |
| 2025-08 | 54.5% | 246 |
| 2025-09 | 55.1% | 247 |
| 2025-10 | 54.3% | 247 |
| 2025-11 | 54.9% | 246 |
| 2025-12 | 54.7% | 247 |
| 2026-01 | 53.8% | 247 |
| 2026-02 | 53.8% | 247 |
| 2026-03 | 52.8% | 248 |
| 2026-04 | 55.2% | 248 |
| 2026-05 | 55.1% | 247 |
| 2026-06 | 53.6% | 248 |
filters applied 0 · p 1.000 · adjusted p 1.000
The 54% rate on 4013 matching days was not distinguishable from the 54% base rate after adjustment (adjusted p = 1.00).