Weekday tendencies
All matching sessions
The day's range reached at least its 14-day ATR on
32.3%of 4,000 matching days · 95% CI 30.8%–33.7%
Base rate
32.3%
n 4,000
Lift
+0.0 pp
vs base rate
Matching days
4,000
sample size
Every outcome of this report
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202232.4% n 3,119
Out of sample 2023–present31.7% n 881
By regime
Regime era · Pre-202031.9% n 2,369
Regime era · Covid 202033.7% n 249
Regime era · Post-202032.7% n 1,382
Trend / chop · Trend31.4% n 1,397
Trend / chop · Chop32.7% n 2,596
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 5 |
| 2010-07 | — | 26 |
| 2010-08 | 27.1% | 48 |
| 2010-09 | 24.6% | 69 |
| 2010-10 | 27.8% | 90 |
| 2010-11 | 30.0% | 110 |
| 2010-12 | 26.5% | 132 |
| 2011-01 | 31.6% | 152 |
| 2011-02 | 31.6% | 171 |
| 2011-03 | 31.4% | 194 |
| 2011-04 | 30.4% | 214 |
| 2011-05 | 30.6% | 235 |
| 2011-06 | 32.1% | 252 |
| 2011-07 | 32.3% | 251 |
| 2011-08 | 35.7% | 252 |
| 2011-09 | 36.9% | 252 |
| 2011-10 | 35.7% | 252 |
| 2011-11 | 33.3% | 252 |
| 2011-12 | 33.9% | 251 |
| 2012-01 | 31.1% | 251 |
| 2012-02 | 30.3% | 251 |
| 2012-03 | 31.2% | 250 |
| 2012-04 | 33.1% | 251 |
| 2012-05 | 34.3% | 251 |
| 2012-06 | 32.0% | 250 |
| 2012-07 | 31.6% | 250 |
| 2012-08 | 28.4% | 250 |
| 2012-09 | 28.5% | 249 |
| 2012-10 | 30.2% | 248 |
| 2012-11 | 31.9% | 248 |
| 2012-12 | 34.4% | 247 |
| 2013-01 | 32.0% | 247 |
| 2013-02 | 33.2% | 247 |
| 2013-03 | 32.2% | 245 |
| 2013-04 | 32.4% | 247 |
| 2013-05 | 30.0% | 247 |
| 2013-06 | 33.3% | 246 |
| 2013-07 | 30.8% | 247 |
| 2013-08 | 32.1% | 246 |
| 2013-09 | 32.0% | 247 |
| 2013-10 | 31.7% | 249 |
| 2013-11 | 32.3% | 248 |
| 2013-12 | 30.1% | 249 |
| 2014-01 | 34.1% | 249 |
| 2014-02 | 33.3% | 249 |
| 2014-03 | 35.6% | 250 |
| 2014-04 | 35.3% | 249 |
| 2014-05 | 34.7% | 248 |
| 2014-06 | 31.6% | 247 |
| 2014-07 | 34.8% | 247 |
| 2014-08 | 35.0% | 246 |
| 2014-09 | 38.1% | 244 |
| 2014-10 | 39.3% | 244 |
| 2014-11 | 37.4% | 243 |
| 2014-12 | 39.5% | 243 |
| 2015-01 | 41.3% | 242 |
| 2015-02 | 39.3% | 242 |
| 2015-03 | 37.4% | 243 |
| 2015-04 | 37.4% | 243 |
| 2015-05 | 38.8% | 242 |
| 2015-06 | 40.4% | 245 |
| 2015-07 | 39.4% | 246 |
| 2015-08 | 41.1% | 246 |
| 2015-09 | 37.3% | 249 |
| 2015-10 | 33.5% | 248 |
| 2015-11 | 34.5% | 249 |
| 2015-12 | 34.8% | 250 |
| 2016-01 | 33.7% | 249 |
| 2016-02 | 34.8% | 250 |
| 2016-03 | 32.9% | 249 |
| 2016-04 | 33.3% | 249 |
| 2016-05 | 32.8% | 250 |
| 2016-06 | 32.0% | 250 |
| 2016-07 | 29.7% | 249 |
| 2016-08 | 26.4% | 250 |
| 2016-09 | 28.4% | 250 |
| 2016-10 | 30.0% | 250 |
| 2016-11 | 31.2% | 250 |
| 2016-12 | 29.5% | 251 |
| 2017-01 | 27.1% | 251 |
| 2017-02 | 27.1% | 251 |
| 2017-03 | 29.0% | 252 |
| 2017-04 | 27.6% | 250 |
| 2017-05 | 27.1% | 251 |
| 2017-06 | 29.1% | 251 |
| 2017-07 | 29.6% | 250 |
| 2017-08 | 31.6% | 250 |
| 2017-09 | 29.3% | 249 |
| 2017-10 | 28.8% | 250 |
| 2017-11 | 28.0% | 250 |
| 2017-12 | 27.7% | 249 |
| 2018-01 | 29.6% | 250 |
| 2018-02 | 31.6% | 250 |
| 2018-03 | 33.1% | 248 |
| 2018-04 | 32.4% | 250 |
| 2018-05 | 31.6% | 250 |
| 2018-06 | 29.7% | 249 |
| 2018-07 | 32.0% | 250 |
| 2018-08 | 30.0% | 250 |
| 2018-09 | 31.7% | 249 |
| 2018-10 | 35.2% | 250 |
| 2018-11 | 34.8% | 250 |
| 2018-12 | 37.1% | 248 |
| 2019-01 | 34.3% | 248 |
| 2019-02 | 30.6% | 248 |
| 2019-03 | 29.4% | 248 |
| 2019-04 | 29.0% | 248 |
| 2019-05 | 31.9% | 248 |
| 2019-06 | 31.2% | 247 |
| 2019-07 | 29.8% | 248 |
| 2019-08 | 31.2% | 247 |
| 2019-09 | 29.8% | 248 |
| 2019-10 | 26.6% | 248 |
| 2019-11 | 25.1% | 247 |
| 2019-12 | 22.9% | 249 |
| 2020-01 | 25.3% | 249 |
| 2020-02 | 29.6% | 247 |
| 2020-03 | 31.9% | 248 |
| 2020-04 | 30.2% | 248 |
| 2020-05 | 27.9% | 247 |
| 2020-06 | 29.6% | 247 |
| 2020-07 | 29.4% | 248 |
| 2020-08 | 30.6% | 248 |
| 2020-09 | 33.1% | 248 |
| 2020-10 | 34.0% | 247 |
| 2020-11 | 34.3% | 248 |
| 2020-12 | 33.7% | 249 |
| 2021-01 | 34.0% | 247 |
| 2021-02 | 33.1% | 248 |
| 2021-03 | 29.3% | 249 |
| 2021-04 | 30.5% | 249 |
| 2021-05 | 31.7% | 249 |
| 2021-06 | 29.6% | 250 |
| 2021-07 | 31.7% | 249 |
| 2021-08 | 32.0% | 250 |
| 2021-09 | 31.6% | 250 |
| 2021-10 | 31.7% | 249 |
| 2021-11 | 35.2% | 250 |
| 2021-12 | 36.3% | 251 |
| 2022-01 | 38.9% | 252 |
| 2022-02 | 37.7% | 252 |
| 2022-03 | 37.7% | 252 |
| 2022-04 | 40.6% | 251 |
| 2022-05 | 40.9% | 252 |
| 2022-06 | 41.4% | 251 |
| 2022-07 | 40.0% | 250 |
| 2022-08 | 37.1% | 251 |
| 2022-09 | 36.7% | 251 |
| 2022-10 | 36.7% | 251 |
| 2022-11 | 33.5% | 251 |
| 2022-12 | 32.8% | 250 |
| 2023-01 | 29.6% | 250 |
| 2023-02 | 30.0% | 250 |
| 2023-03 | 31.2% | 250 |
| 2023-04 | 28.9% | 249 |
| 2023-05 | 28.8% | 250 |
| 2023-06 | 31.2% | 250 |
| 2023-07 | 29.7% | 249 |
| 2023-08 | 32.1% | 249 |
| 2023-09 | 30.2% | 248 |
| 2023-10 | 31.7% | 249 |
| 2023-11 | 32.1% | 249 |
| 2023-12 | 32.3% | 248 |
| 2024-01 | 32.1% | 249 |
| 2024-02 | 30.9% | 249 |
| 2024-03 | 30.4% | 247 |
| 2024-04 | 32.5% | 249 |
| 2024-05 | 31.7% | 249 |
| 2024-06 | 31.0% | 248 |
| 2024-07 | 34.5% | 249 |
| 2024-08 | 33.9% | 248 |
| 2024-09 | 33.3% | 249 |
| 2024-10 | 30.9% | 249 |
| 2024-11 | 30.6% | 248 |
| 2024-12 | 31.3% | 249 |
| 2025-01 | 30.0% | 247 |
| 2025-02 | 32.0% | 247 |
| 2025-03 | 33.5% | 248 |
| 2025-04 | 32.0% | 247 |
| 2025-05 | 30.1% | 246 |
| 2025-06 | 28.3% | 247 |
| 2025-07 | 25.5% | 247 |
| 2025-08 | 26.4% | 246 |
| 2025-09 | 27.1% | 247 |
| 2025-10 | 28.7% | 247 |
| 2025-11 | 31.7% | 246 |
| 2025-12 | 30.0% | 247 |
| 2026-01 | 31.2% | 247 |
| 2026-02 | 32.4% | 247 |
| 2026-03 | 31.9% | 248 |
| 2026-04 | 30.6% | 248 |
| 2026-05 | 32.8% | 247 |
| 2026-06 | 35.1% | 248 |
filters applied 0 · p 1.000 · adjusted p 1.000
The 32% rate on 4000 matching days was not distinguishable from the 32% base rate after adjustment (adjusted p = 1.00).