Weekday tendencies
Weekday: Thursday
The day's range reached at least its 14-day ATR on
36.1%of 808 matching days · 95% CI 32.9%–39.5%
Base rate
32.3%
n 4,000
Lift
+3.9 pp
vs base rate
Matching days
808
sample size
Every outcome of this report
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202235.0% n 632
Out of sample 2023–present40.3% n 176
By regime
Regime era · Pre-202033.6% n 479
Regime era · Covid 202039.2% n 51
Regime era · Post-202039.9% n 278
Trend / chop · Trend34.8% n 279
Trend / chop · Chop36.8% n 527
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 1 |
| 2010-07 | — | 6 |
| 2010-08 | — | 10 |
| 2010-09 | — | 15 |
| 2010-10 | — | 19 |
| 2010-11 | — | 22 |
| 2010-12 | — | 27 |
| 2011-01 | 25.8% | 31 |
| 2011-02 | 28.6% | 35 |
| 2011-03 | 27.5% | 40 |
| 2011-04 | 27.3% | 44 |
| 2011-05 | 29.2% | 48 |
| 2011-06 | 30.8% | 52 |
| 2011-07 | 33.3% | 51 |
| 2011-08 | 37.3% | 51 |
| 2011-09 | 37.3% | 51 |
| 2011-10 | 35.3% | 51 |
| 2011-11 | 37.3% | 51 |
| 2011-12 | 39.2% | 51 |
| 2012-01 | 39.2% | 51 |
| 2012-02 | 39.2% | 51 |
| 2012-03 | 39.2% | 51 |
| 2012-04 | 39.2% | 51 |
| 2012-05 | 38.5% | 52 |
| 2012-06 | 37.3% | 51 |
| 2012-07 | 31.4% | 51 |
| 2012-08 | 27.5% | 51 |
| 2012-09 | 29.4% | 51 |
| 2012-10 | 33.3% | 51 |
| 2012-11 | 31.4% | 51 |
| 2012-12 | 35.3% | 51 |
| 2013-01 | 32.7% | 52 |
| 2013-02 | 32.7% | 52 |
| 2013-03 | 31.4% | 51 |
| 2013-04 | 31.4% | 51 |
| 2013-05 | 31.4% | 51 |
| 2013-06 | 35.3% | 51 |
| 2013-07 | 36.0% | 50 |
| 2013-08 | 36.0% | 50 |
| 2013-09 | 30.0% | 50 |
| 2013-10 | 29.4% | 51 |
| 2013-11 | 30.0% | 50 |
| 2013-12 | 24.0% | 50 |
| 2014-01 | 26.0% | 50 |
| 2014-02 | 24.0% | 50 |
| 2014-03 | 26.0% | 50 |
| 2014-04 | 30.0% | 50 |
| 2014-05 | 30.0% | 50 |
| 2014-06 | 26.5% | 49 |
| 2014-07 | 32.0% | 50 |
| 2014-08 | 32.7% | 49 |
| 2014-09 | 37.5% | 48 |
| 2014-10 | 39.6% | 48 |
| 2014-11 | 39.6% | 48 |
| 2014-12 | 42.6% | 47 |
| 2015-01 | 50.0% | 46 |
| 2015-02 | 47.8% | 46 |
| 2015-03 | 47.8% | 46 |
| 2015-04 | 44.7% | 47 |
| 2015-05 | 41.3% | 46 |
| 2015-06 | 42.6% | 47 |
| 2015-07 | 39.6% | 48 |
| 2015-08 | 41.7% | 48 |
| 2015-09 | 38.8% | 49 |
| 2015-10 | 32.7% | 49 |
| 2015-11 | 30.6% | 49 |
| 2015-12 | 32.0% | 50 |
| 2016-01 | 30.0% | 50 |
| 2016-02 | 30.0% | 50 |
| 2016-03 | 29.4% | 51 |
| 2016-04 | 30.0% | 50 |
| 2016-05 | 32.0% | 50 |
| 2016-06 | 31.4% | 51 |
| 2016-07 | 28.0% | 50 |
| 2016-08 | 24.0% | 50 |
| 2016-09 | 28.0% | 50 |
| 2016-10 | 32.0% | 50 |
| 2016-11 | 36.0% | 50 |
| 2016-12 | 33.3% | 51 |
| 2017-01 | 29.4% | 51 |
| 2017-02 | 31.4% | 51 |
| 2017-03 | 31.4% | 51 |
| 2017-04 | 31.4% | 51 |
| 2017-05 | 35.3% | 51 |
| 2017-06 | 37.3% | 51 |
| 2017-07 | 39.2% | 51 |
| 2017-08 | 44.2% | 52 |
| 2017-09 | 39.2% | 51 |
| 2017-10 | 37.3% | 51 |
| 2017-11 | 38.5% | 52 |
| 2017-12 | 37.3% | 51 |
| 2018-01 | 37.3% | 51 |
| 2018-02 | 39.2% | 51 |
| 2018-03 | 43.1% | 51 |
| 2018-04 | 39.2% | 51 |
| 2018-05 | 34.6% | 52 |
| 2018-06 | 35.3% | 51 |
| 2018-07 | 35.3% | 51 |
| 2018-08 | 31.4% | 51 |
| 2018-09 | 33.3% | 51 |
| 2018-10 | 39.2% | 51 |
| 2018-11 | 35.3% | 51 |
| 2018-12 | 41.2% | 51 |
| 2019-01 | 38.5% | 52 |
| 2019-02 | 34.6% | 52 |
| 2019-03 | 33.3% | 51 |
| 2019-04 | 35.3% | 51 |
| 2019-05 | 39.2% | 51 |
| 2019-06 | 33.3% | 51 |
| 2019-07 | 34.0% | 50 |
| 2019-08 | 36.0% | 50 |
| 2019-09 | 34.0% | 50 |
| 2019-10 | 27.5% | 51 |
| 2019-11 | 26.0% | 50 |
| 2019-12 | 22.0% | 50 |
| 2020-01 | 28.0% | 50 |
| 2020-02 | 32.0% | 50 |
| 2020-03 | 34.0% | 50 |
| 2020-04 | 31.4% | 51 |
| 2020-05 | 26.0% | 50 |
| 2020-06 | 30.0% | 50 |
| 2020-07 | 29.4% | 51 |
| 2020-08 | 33.3% | 51 |
| 2020-09 | 39.2% | 51 |
| 2020-10 | 39.2% | 51 |
| 2020-11 | 39.2% | 51 |
| 2020-12 | 39.2% | 51 |
| 2021-01 | 38.0% | 50 |
| 2021-02 | 38.0% | 50 |
| 2021-03 | 34.0% | 50 |
| 2021-04 | 38.0% | 50 |
| 2021-05 | 40.0% | 50 |
| 2021-06 | 38.0% | 50 |
| 2021-07 | 38.0% | 50 |
| 2021-08 | 34.0% | 50 |
| 2021-09 | 31.4% | 51 |
| 2021-10 | 30.0% | 50 |
| 2021-11 | 34.0% | 50 |
| 2021-12 | 35.3% | 51 |
| 2022-01 | 39.2% | 51 |
| 2022-02 | 39.2% | 51 |
| 2022-03 | 36.5% | 52 |
| 2022-04 | 39.2% | 51 |
| 2022-05 | 43.1% | 51 |
| 2022-06 | 44.2% | 52 |
| 2022-07 | 43.1% | 51 |
| 2022-08 | 41.2% | 51 |
| 2022-09 | 43.1% | 51 |
| 2022-10 | 45.1% | 51 |
| 2022-11 | 43.1% | 51 |
| 2022-12 | 43.1% | 51 |
| 2023-01 | 37.3% | 51 |
| 2023-02 | 37.3% | 51 |
| 2023-03 | 45.1% | 51 |
| 2023-04 | 43.1% | 51 |
| 2023-05 | 39.2% | 51 |
| 2023-06 | 41.2% | 51 |
| 2023-07 | 43.1% | 51 |
| 2023-08 | 48.1% | 52 |
| 2023-09 | 45.1% | 51 |
| 2023-10 | 49.0% | 51 |
| 2023-11 | 48.1% | 52 |
| 2023-12 | 47.1% | 51 |
| 2024-01 | 49.0% | 51 |
| 2024-02 | 44.2% | 52 |
| 2024-03 | 39.2% | 51 |
| 2024-04 | 41.2% | 51 |
| 2024-05 | 43.1% | 51 |
| 2024-06 | 41.2% | 51 |
| 2024-07 | 44.0% | 50 |
| 2024-08 | 44.0% | 50 |
| 2024-09 | 44.0% | 50 |
| 2024-10 | 39.2% | 51 |
| 2024-11 | 40.0% | 50 |
| 2024-12 | 40.0% | 50 |
| 2025-01 | 38.8% | 49 |
| 2025-02 | 40.8% | 49 |
| 2025-03 | 40.8% | 49 |
| 2025-04 | 36.7% | 49 |
| 2025-05 | 30.6% | 49 |
| 2025-06 | 31.3% | 48 |
| 2025-07 | 26.5% | 49 |
| 2025-08 | 22.9% | 48 |
| 2025-09 | 25.0% | 48 |
| 2025-10 | 25.0% | 48 |
| 2025-11 | 29.2% | 48 |
| 2025-12 | 27.7% | 47 |
| 2026-01 | 27.7% | 47 |
| 2026-02 | 31.9% | 47 |
| 2026-03 | 34.0% | 47 |
| 2026-04 | 37.5% | 48 |
| 2026-05 | 40.4% | 47 |
| 2026-06 | 43.8% | 48 |
filters applied 1 · p 0.033 · adjusted p 0.070
The 36% rate on 808 matching days was not distinguishable from the 32% base rate after adjustment (adjusted p = 0.07 across 5 filter combinations).