Weekday tendencies
Weekday: Wednesday
The day's range reached at least its 14-day ATR on
35.9%of 821 matching days · 95% CI 32.7%–39.3%
Base rate
32.3%
n 4,000
Lift
+3.7 pp
vs base rate
Matching days
821
sample size
Every outcome of this report
By weekday
Select a weekday to condition the whole report on it; select it again to clear.
Evidence
Sample split
In sample 2010–202236.0% n 641
Out of sample 2023–present35.6% n 180
By regime
Regime era · Pre-202035.3% n 485
Regime era · Covid 202030.8% n 52
Regime era · Post-202038.0% n 284
Trend / chop · Trend38.5% n 286
Trend / chop · Chop34.6% n 534
Rolling 12-month rate
Rolling 12-month values
| Month | Rate | Days |
|---|---|---|
| 2010-06 | — | 1 |
| 2010-07 | — | 5 |
| 2010-08 | — | 9 |
| 2010-09 | — | 14 |
| 2010-10 | — | 18 |
| 2010-11 | — | 22 |
| 2010-12 | — | 27 |
| 2011-01 | 25.8% | 31 |
| 2011-02 | 25.7% | 35 |
| 2011-03 | 27.5% | 40 |
| 2011-04 | 27.3% | 44 |
| 2011-05 | 29.2% | 48 |
| 2011-06 | 30.8% | 52 |
| 2011-07 | 30.8% | 52 |
| 2011-08 | 32.1% | 53 |
| 2011-09 | 38.5% | 52 |
| 2011-10 | 40.4% | 52 |
| 2011-11 | 37.7% | 53 |
| 2011-12 | 38.5% | 52 |
| 2012-01 | 38.5% | 52 |
| 2012-02 | 39.6% | 53 |
| 2012-03 | 38.5% | 52 |
| 2012-04 | 38.5% | 52 |
| 2012-05 | 38.5% | 52 |
| 2012-06 | 38.5% | 52 |
| 2012-07 | 37.3% | 51 |
| 2012-08 | 33.3% | 51 |
| 2012-09 | 29.4% | 51 |
| 2012-10 | 25.0% | 52 |
| 2012-11 | 31.4% | 51 |
| 2012-12 | 33.3% | 51 |
| 2013-01 | 29.4% | 51 |
| 2013-02 | 29.4% | 51 |
| 2013-03 | 29.4% | 51 |
| 2013-04 | 33.3% | 51 |
| 2013-05 | 29.4% | 51 |
| 2013-06 | 33.3% | 51 |
| 2013-07 | 30.8% | 52 |
| 2013-08 | 33.3% | 51 |
| 2013-09 | 35.3% | 51 |
| 2013-10 | 39.2% | 51 |
| 2013-11 | 37.3% | 51 |
| 2013-12 | 40.0% | 50 |
| 2014-01 | 42.9% | 49 |
| 2014-02 | 42.9% | 49 |
| 2014-03 | 46.9% | 49 |
| 2014-04 | 42.0% | 50 |
| 2014-05 | 42.9% | 49 |
| 2014-06 | 40.8% | 49 |
| 2014-07 | 42.0% | 50 |
| 2014-08 | 42.0% | 50 |
| 2014-09 | 44.9% | 49 |
| 2014-10 | 46.9% | 49 |
| 2014-11 | 42.9% | 49 |
| 2014-12 | 40.8% | 49 |
| 2015-01 | 42.9% | 49 |
| 2015-02 | 38.8% | 49 |
| 2015-03 | 36.7% | 49 |
| 2015-04 | 40.8% | 49 |
| 2015-05 | 44.9% | 49 |
| 2015-06 | 42.9% | 49 |
| 2015-07 | 42.9% | 49 |
| 2015-08 | 46.9% | 49 |
| 2015-09 | 41.2% | 51 |
| 2015-10 | 38.0% | 50 |
| 2015-11 | 40.0% | 50 |
| 2015-12 | 40.4% | 52 |
| 2016-01 | 42.3% | 52 |
| 2016-02 | 46.2% | 52 |
| 2016-03 | 40.4% | 52 |
| 2016-04 | 38.5% | 52 |
| 2016-05 | 34.6% | 52 |
| 2016-06 | 32.7% | 52 |
| 2016-07 | 32.7% | 52 |
| 2016-08 | 28.3% | 53 |
| 2016-09 | 28.8% | 52 |
| 2016-10 | 26.9% | 52 |
| 2016-11 | 30.2% | 53 |
| 2016-12 | 28.8% | 52 |
| 2017-01 | 23.1% | 52 |
| 2017-02 | 21.2% | 52 |
| 2017-03 | 26.9% | 52 |
| 2017-04 | 26.9% | 52 |
| 2017-05 | 28.3% | 53 |
| 2017-06 | 32.7% | 52 |
| 2017-07 | 30.8% | 52 |
| 2017-08 | 34.6% | 52 |
| 2017-09 | 36.5% | 52 |
| 2017-10 | 38.5% | 52 |
| 2017-11 | 36.5% | 52 |
| 2017-12 | 34.6% | 52 |
| 2018-01 | 41.5% | 53 |
| 2018-02 | 43.4% | 53 |
| 2018-03 | 40.4% | 52 |
| 2018-04 | 40.4% | 52 |
| 2018-05 | 38.5% | 52 |
| 2018-06 | 36.5% | 52 |
| 2018-07 | 39.2% | 51 |
| 2018-08 | 37.3% | 51 |
| 2018-09 | 37.3% | 51 |
| 2018-10 | 38.5% | 52 |
| 2018-11 | 39.2% | 51 |
| 2018-12 | 42.0% | 50 |
| 2019-01 | 38.0% | 50 |
| 2019-02 | 34.0% | 50 |
| 2019-03 | 36.0% | 50 |
| 2019-04 | 34.0% | 50 |
| 2019-05 | 36.0% | 50 |
| 2019-06 | 34.0% | 50 |
| 2019-07 | 35.3% | 51 |
| 2019-08 | 34.0% | 50 |
| 2019-09 | 34.0% | 50 |
| 2019-10 | 32.0% | 50 |
| 2019-11 | 30.0% | 50 |
| 2019-12 | 26.0% | 50 |
| 2020-01 | 24.5% | 49 |
| 2020-02 | 28.6% | 49 |
| 2020-03 | 30.6% | 49 |
| 2020-04 | 28.6% | 49 |
| 2020-05 | 30.6% | 49 |
| 2020-06 | 32.7% | 49 |
| 2020-07 | 28.0% | 50 |
| 2020-08 | 30.0% | 50 |
| 2020-09 | 31.4% | 51 |
| 2020-10 | 32.0% | 50 |
| 2020-11 | 30.0% | 50 |
| 2020-12 | 30.8% | 52 |
| 2021-01 | 34.6% | 52 |
| 2021-02 | 34.6% | 52 |
| 2021-03 | 32.1% | 53 |
| 2021-04 | 34.6% | 52 |
| 2021-05 | 34.6% | 52 |
| 2021-06 | 34.0% | 53 |
| 2021-07 | 38.5% | 52 |
| 2021-08 | 38.5% | 52 |
| 2021-09 | 38.5% | 52 |
| 2021-10 | 38.5% | 52 |
| 2021-11 | 44.2% | 52 |
| 2021-12 | 46.2% | 52 |
| 2022-01 | 46.2% | 52 |
| 2022-02 | 44.2% | 52 |
| 2022-03 | 42.3% | 52 |
| 2022-04 | 42.3% | 52 |
| 2022-05 | 44.2% | 52 |
| 2022-06 | 44.2% | 52 |
| 2022-07 | 44.2% | 52 |
| 2022-08 | 41.5% | 53 |
| 2022-09 | 42.3% | 52 |
| 2022-10 | 42.3% | 52 |
| 2022-11 | 39.6% | 53 |
| 2022-12 | 38.5% | 52 |
| 2023-01 | 36.5% | 52 |
| 2023-02 | 36.5% | 52 |
| 2023-03 | 38.5% | 52 |
| 2023-04 | 38.5% | 52 |
| 2023-05 | 35.8% | 53 |
| 2023-06 | 40.4% | 52 |
| 2023-07 | 36.5% | 52 |
| 2023-08 | 38.5% | 52 |
| 2023-09 | 36.5% | 52 |
| 2023-10 | 38.5% | 52 |
| 2023-11 | 36.5% | 52 |
| 2023-12 | 40.4% | 52 |
| 2024-01 | 39.6% | 53 |
| 2024-02 | 38.5% | 52 |
| 2024-03 | 36.5% | 52 |
| 2024-04 | 36.5% | 52 |
| 2024-05 | 36.5% | 52 |
| 2024-06 | 33.3% | 51 |
| 2024-07 | 39.2% | 51 |
| 2024-08 | 40.0% | 50 |
| 2024-09 | 38.0% | 50 |
| 2024-10 | 36.0% | 50 |
| 2024-11 | 36.0% | 50 |
| 2024-12 | 32.7% | 49 |
| 2025-01 | 29.2% | 48 |
| 2025-02 | 31.3% | 48 |
| 2025-03 | 33.3% | 48 |
| 2025-04 | 34.7% | 49 |
| 2025-05 | 33.3% | 48 |
| 2025-06 | 30.6% | 49 |
| 2025-07 | 28.0% | 50 |
| 2025-08 | 28.0% | 50 |
| 2025-09 | 30.0% | 50 |
| 2025-10 | 36.0% | 50 |
| 2025-11 | 38.0% | 50 |
| 2025-12 | 37.3% | 51 |
| 2026-01 | 41.2% | 51 |
| 2026-02 | 43.1% | 51 |
| 2026-03 | 39.2% | 51 |
| 2026-04 | 35.3% | 51 |
| 2026-05 | 35.3% | 51 |
| 2026-06 | 41.2% | 51 |
filters applied 1 · p 0.042 · adjusted p 0.070
The 36% rate on 821 matching days was not distinguishable from the 32% base rate after adjustment (adjusted p = 0.07 across 5 filter combinations).